| autobus 70 / 42 | ||||
|---|---|---|---|---|
| linka | čas | zastávky | zóna | |
| 70 | odjezd 12.58 | Ořešín | 101 | |
| ¦ | ⨯ 12.58 | Pluháčkova | z 101 | |
| ¦ | ⨯ 13.00 | Ořešínská | z 101 | |
| ¦ | ⨯ 13.01 | Jehnice | x 101 | |
| ¦ | ⨯ 13.02 | Kleštínek | z 101 | |
| ¦ | ⨯ 13.03 | Skrejš | z 101 | |
| ¦ | ⨯ 13.04 | Mokrá Hora | z 101 | |
| ¦ | ⨯ 13.05 | Jandáskova | z 101 | |
| ¦ | ⨯ 13.06 | Kronova | z 101 | |
| ¦ | ⨯ 13.08 | Palackého náměstí | x 101 | |
| ¦ | ⨯ 13.09 | Horácké náměstí | x 101 | |
| ¦ | ⨯ 13.10 | Letovická | z 101 | |
| ¦ | ⨯ 13.11 | Žitná | z 101 | |
| 42 | 13.14 | Královo Pole, nádraží (Budovcova) | 101 | |
| ¦ | 13.15 | Semilasso (Kosmova) | 101 | |
| ¦ | ⨯ 13.16 | Tylova | x 101 | |
| ¦ | ⨯ 13.17 | Hudcova | x 101 | |
| ¦ | ⨯ 13.18 | Kořískova | x 101 | |
| ¦ | ⨯ 13.19 | Žitná | z 101 | |
| ¦ | ⨯ 13.20 | Letovická | z 101 | |
| ¦ | ⨯ 13.21 | Horácké náměstí | x 101 | |
| ¦ | ⨯ 13.22 | Palackého náměstí | x 101 | |
| ¦ | ⨯ 13.23 | Kronova | z 101 | |
| ¦ | ⨯ 13.24 | Královka | z 101 | |
| ¦ | ⨯ 13.25 | Maříkova | z 101 | |
| ¦ | příjezd 13.27 | Ivanovice, Globus | 101 | |
| Jede v nepracovních dnech Vozidlo: nízkopodlažní autobus, soloLF, obsaditelnost 100 osob. Dopravce: Dopravní podnik města Brna, kurz 04210. | ||||
www.jrbrno.cz 31.10.2025 23.36 Toto nejsou oficiální stránky dopravců. @