| tramvaj 3 | ||||
|---|---|---|---|---|
| linka | čas | zastávky | zóna | |
| 3 | odjezd 6.43 | Bystrc, Ečerova | 101 | |
| ¦ | 6.44 | Ondrouškova | x 101 | |
| ¦ | 6.45 | Kubíčkova | x 101 | |
| ¦ | 6.46 | Přístaviště | x 101 | |
| ¦ | 6.48 | Zoologická zahrada (Obvodová) | 101 | |
| ¦ | ⨯ 6.49 | Kamenolom | z 101 | |
| ¦ | ⨯ 6.50 | Podlesí | z 101 | |
| ¦ | ⨯ 6.51 | Branka | z 101 | |
| ¦ | 6.52 | Svratecká (Kníničská) | 101 | |
| ¦ | 6.54 | Vozovna Komín | x 101 | |
| ¦ | ⨯ 6.55 | Sochorova | z 101 | |
| ¦ | 6.56 | Rosického náměstí | x 101 | |
| ¦ | 6.57 | Mozolky | x 100 | |
| ¦ | 6.58 | Burianovo náměstí | x 100 | |
| ¦ | 6.59 | Tábor (Minská) | 100 | |
| ¦ | 7.01 | Rybkova | x 100 | |
| ¦ | 7.03 | Konečného náměstí | 100 | |
| ¦ | 7.04 | Grohova | 100 | |
| ¦ | 7.07 | Česká (Joštova) | 100 | |
| ¦ | 7.08 | Moravské náměstí (◂ ▸ Černá Pole) | 100 | |
| ¦ | 7.09 | Náměstí 28. října | 100 | |
| ¦ | 7.11 | Dětská nemocnice | 100 | |
| ¦ | 7.13 | Jugoslávská (◂ ▸ Cejl) | 100 | |
| ¦ | 7.16 | Vojenská nemocnice | x 100 | |
| ¦ | 7.17 | Kuldova | x 100 | |
| ¦ | příjezd 7.19 | Židenice, Stará osada | 100 | |
|
Jede v pracovních dnech v období školní výuky Vozidlo: nízkopodlažní tramvaj, KT8, obsaditelnost 230 osob. Dopravce: Dopravní podnik města Brna, kurz 00324. | ||||
www.jrbrno.cz 30.10.2025 01.23 Toto nejsou oficiální stránky dopravců. @