| tramvaj 3 | ||||
|---|---|---|---|---|
| linka | čas | zastávky | zóna | |
| 3 | odjezd 8.47 | Židenice, Stará osada | 100 | |
| ¦ | ⨯ 8.48 | Kuldova | x 100 | |
| ¦ | ⨯ 8.49 | Vojenská nemocnice | x 100 | |
| ¦ | 8.52 | Jugoslávská (◂ ▸ Cejl) | 100 | |
| ¦ | 8.53 | Dětská nemocnice | 100 | |
| ¦ | 8.54 | Náměstí 28. října | 100 | |
| ¦ | 8.56 | Moravské náměstí (◂ ▸ Černá Pole) | 100 | |
| ¦ | 8.59 | Česká (Česká) | 100 | |
| ¦ | 9.00 | Grohova | 100 | |
| ¦ | 9.02 | Konečného náměstí | 100 | |
| ¦ | ⨯ 9.03 | Rybkova | x 100 | |
| ¦ | 9.05 | Tábor (Veveří) | 100 | |
| ¦ | ⨯ 9.06 | Králova | x 100 | |
| ¦ | ⨯ 9.07 | Burianovo náměstí | x 100 | |
| ¦ | ⨯ 9.08 | Mozolky | x 100 | |
| ¦ | ⨯ 9.09 | Rosického náměstí | x 101 | |
| ¦ | ⨯ 9.10 | Sochorova | z 101 | |
| ¦ | ⨯ 9.12 | Vozovna Komín | x 101 | |
| ¦ | 9.13 | Svratecká (Kníničská) | 101 | |
| ¦ | ⨯ 9.14 | Branka | z 101 | |
| ¦ | ⨯ 9.15 | Podlesí | z 101 | |
| ¦ | ⨯ 9.16 | Kamenolom | z 101 | |
| ¦ | 9.18 | Zoologická zahrada (Obvodová) | 101 | |
| ¦ | ⨯ 9.19 | Přístaviště | x 101 | |
| ¦ | ⨯ 9.21 | Kubíčkova | x 101 | |
| ¦ | ⨯ 9.22 | Ondrouškova | x 101 | |
| ¦ | příjezd 9.24 | Bystrc, Ečerova | 101 | |
|
Jede v nepracovních dnech Vozidlo: nízkopodlažní tramvaj, 45T, obsaditelnost 230 osob. Dopravce: Dopravní podnik města Brna, kurz 00306. | ||||
www.jrbrno.cz 30.10.2025 03.47 Toto nejsou oficiální stránky dopravců. @