| noční autobus N94 | ||||
|---|---|---|---|---|
| linka | čas | zastávky | zóna | |
| N94 | odjezd 4.30 | Modřice, smyčka | 510 | |
| ¦ | ⨯ 4.30 | Modřice, Brněnská | z 510 | |
| ¦ | ⨯ 4.31 | Modřice, nádraží (Husova) | z 510 | |
| ¦ | ⨯ 4.32 | Modřice, Husova | z 510 | |
| ¦ | ⨯ 4.34 | Modřice, Žižkova | z 510 | |
| ¦ | ⨯ 4.34 | Modřická | z 101 | |
| ¦ | ⨯ 4.35 | Jezerní | z 101 | |
| ¦ | ⨯ 4.36 | Přízřenice | x 101 | |
| ¦ | ⨯ 4.36 | Malá | z 101 | |
| ¦ | ⨯ 4.37 | Dolní Heršpice | x 101 | |
| ¦ | ⨯ 4.38 | Havránkova | z 101 | |
| ¦ | ⨯ 4.39 | Záhumenice | z 101 | |
| ¦ | ⨯ 4.40 | Horní Heršpice | x 101 | |
| ¦ | ⨯ 4.40 | Kšírova | z 101 | |
| ¦ | 4.42 | Komárov (Kšírova, u tramvaje) | 101 | |
| ¦ | ⨯ 4.43 | Mariánské náměstí (Černovická) | z 101 | |
| ¦ | ⨯ 4.43 | Černovická | z 101 | |
| ¦ | ⨯ 4.44 | Mírová | z 101 | |
| ¦ | ⨯ 4.45 | Hájecká | z 101 | |
| ¦ | ⨯ 4.46 | Faměrovo náměstí | x 101 | |
| ¦ | ⨯ 4.47 | Škola Charbulova | z 100 | |
| ¦ | ⨯ 4.48 | Psychiatrická nemocnice | x 100 | |
| ¦ | ⨯ 4.48 | Jiránkova | x 100 | |
| ¦ | ⨯ 4.50 | Tržní (Hladíkova) | x 100 | |
| ¦ | ⨯ 4.50 | Hladíkova (Zvonařka, hlavní) | z 100 | |
| ¦ | ⨯ 4.51 | Zvonařka | z 100 | |
| ¦ | 4.53 | Úzká (severní strana) | 100 | |
| ¦ | 4.56 – 5.00 | Hlavní nádraží (kolej 2) | 100 | |
| ¦ | 5.01 | Malinovského náměstí (Benešova) | 100 | |
| ¦ | ⨯ 5.02 | Körnerova | x 100 | |
| ¦ | ⨯ 5.03 | Tkalcovská | x 100 | |
| ¦ | ⨯ 5.04 | Trávníčkova | x 100 | |
| ¦ | ⨯ 5.05 | Mostecká | x 100 | |
| ¦ | ⨯ 5.06 | Vozovna Husovice | x 100 | |
| ¦ | ⨯ 5.07 | Náměstí Republiky | x 100 | |
| ¦ | 5.08 | Tomkovo náměstí (▸ Husovický most) | 100 | |
| ¦ | ⨯ 5.09 | Karlova | z 100 | |
| ¦ | ⨯ 5.09 | Maloměřický most (Selská) | z 100 | |
| ¦ | ⨯ 5.10 | Proškovo náměstí | x 100 | |
| ¦ | ⨯ 5.11 | Obřanská, u školy | z 100 | |
| ¦ | ⨯ 5.12 | Čtvery hony | z 100 | |
| ¦ | ⨯ 5.13 | Obřanský most (Obřanská) | z 100 | |
| ¦ | příjezd 5.14 | Obřany, Babická | 100 | |
|
Jede v pracovních dnech Vozidlo: nízkopodlažní noční autobus, soloLF, obsaditelnost 100 osob. Dopravce: Dopravní podnik města Brna, kurz 09401. | ||||
www.jrbrno.cz 22.02.2026 13.38 Toto nejsou oficiální stránky dopravců. @