| autobus E50 | ||||
|---|---|---|---|---|
| linka | čas | zastávky | zóna | |
| E50 | odjezd 7.44 | Žebětín, Kamechy | z 101 | |
| ¦ | ⨯ 7.44 | Chvalovka | z 101 | |
| ¦ | ⨯ 7.45 | Kavčí | z 101 | |
| ¦ | ⨯ 7.46 | Říčanská | z 101 | |
| ¦ | ⨯ 7.47 | Ruda | z 101 | |
| ¦ | 7.49 | Ečerova | 101 | |
| ¦ | ⨯ 7.50 | Ondrouškova | z 101 | |
| ¦ | 7.50 | Adamcova | x 101 | |
| ¦ | ⨯ 7.51 | Štouračova | z 101 | |
| ¦ | |   | Stará dálnice | z 101 | |
| ¦ | 7.56 | Kohoutovice, hájenka | 101 | |
| ¦ | |   | Bellova | z 101 | |
| ¦ | |   | Talichova | z 101 | |
| ¦ | |   | Pavlovská | z 101 | |
| ¦ | 7.59 | Jírovcova | x 101 | |
| ¦ | |   | Kamenný vrch | x 101 | |
| ¦ | |   | Oblá | x 101 | |
| ¦ | |   | Koniklecová | x 101 | |
| ¦ | |   | Čtvrtě | x 101 | |
| ¦ | 8.04 | Univerzitní kampus (▸ Kamenice) | x 101 | |
| ¦ | |   | Kamenice | z 101 | |
| ¦ | |   | Mýtná | x 101 | |
| ¦ | ⨯ 8.07 | Uzbecká (Dlouhá) | z 101 | |
| ¦ | 8.08 | Ukrajinská | 101 | |
| ¦ | |   | Gruzínská | z 101 | |
| ¦ | |   | Za Hřbitovem | z 101 | |
| ¦ | |   | Traťová | z 101 | |
| ¦ | 8.11 | Bohunická | x 101 | |
| ¦ | |   | Pražákova | z 101 | |
| ¦ | |   | Košuličova | z 101 | |
| ¦ | 8.14 | Horní Heršpice | x 101 | |
| ¦ | |   | Kšírova | z 101 | |
| ¦ | 8.16 | Komárov (Kšírova, u tramvaje) | 101 | |
| ¦ | ⨯ 8.18 | Mariánské náměstí (Černovická) | z 101 | |
| ¦ | |   | Černovická | z 101 | |
| ¦ | |   | Mírová | z 101 | |
| ¦ | ⨯ 8.23 | Olomoucká, u školy | z 101 | |
| ¦ | ⨯ 8.25 | Těžební | z 101 | |
| ¦ | ⨯ 8.26 | Vlastimila Pecha | z 101 | |
| ¦ | ⨯ 8.28 | Ericha Roučky | z 101 | |
| ¦ | ⨯ 8.29 | Černovická terasa I | z 101 | |
| ¦ | ⨯ 8.30 | Černovická terasa II | z 101 | |
| ¦ | příjezd 8.32 | Areál Slatina | z 101 | |
| Jede v pracovních dnech v období školní výuky Vozidlo: nízkopodlažní autobus, kloubLF, obsaditelnost 150 osob. Dopravce: Dopravní podnik města Brna, kurz 09102. | ||||
www.jrbrno.cz 31.10.2025 15.21 Toto nejsou oficiální stránky dopravců. @