| autobus E50 | ||||
|---|---|---|---|---|
| linka | čas | zastávky | zóna | |
| E50 | odjezd 7.45 | Žebětín, Kamechy | z 101 | |
| ¦ | ⨯ 7.45 | Chvalovka | z 101 | |
| ¦ | ⨯ 7.46 | Kavčí | z 101 | |
| ¦ | ⨯ 7.47 | Říčanská | z 101 | |
| ¦ | ⨯ 7.48 | Ruda | z 101 | |
| ¦ | 7.50 | Ečerova | 101 | |
| ¦ | ⨯ 7.51 | Ondrouškova | z 101 | |
| ¦ | 7.51 | Adamcova | x 101 | |
| ¦ | ⨯ 7.52 | Štouračova | z 101 | |
| ¦ | |   | Stará dálnice | z 101 | |
| ¦ | 7.57 | Kohoutovice, hájenka | 101 | |
| ¦ | |   | Bellova | z 101 | |
| ¦ | |   | Talichova | z 101 | |
| ¦ | |   | Pavlovská | z 101 | |
| ¦ | 8.00 | Jírovcova | x 101 | |
| ¦ | |   | Kamenný vrch | x 101 | |
| ¦ | |   | Oblá | x 101 | |
| ¦ | |   | Koniklecová | x 101 | |
| ¦ | |   | Čtvrtě | x 101 | |
| ¦ | 8.05 | Univerzitní kampus (▸ Kamenice) | x 101 | |
| ¦ | |   | Kamenice | z 101 | |
| ¦ | |   | Mýtná | x 101 | |
| ¦ | ⨯ 8.08 | Uzbecká (Dlouhá) | z 101 | |
| ¦ | 8.09 | Ukrajinská | 101 | |
| ¦ | |   | Gruzínská | z 101 | |
| ¦ | |   | Za Hřbitovem | z 101 | |
| ¦ | |   | Traťová | z 101 | |
| ¦ | 8.12 | Bohunická | x 101 | |
| ¦ | |   | Košuličova | z 101 | |
| ¦ | 8.15 | Horní Heršpice | x 101 | |
| ¦ | |   | Kšírova | z 101 | |
| ¦ | 8.17 | Komárov (Kšírova, u tramvaje) | 101 | |
| ¦ | ⨯ 8.19 | Mariánské náměstí (Černovická) | z 101 | |
| ¦ | |   | Černovická | z 101 | |
| ¦ | |   | Mírová | z 101 | |
| ¦ | ⨯ 8.24 | Olomoucká, u školy | z 101 | |
| ¦ | ⨯ 8.26 | Těžební | z 101 | |
| ¦ | ⨯ 8.27 | Vlastimila Pecha | z 101 | |
| ¦ | ⨯ 8.29 | Ericha Roučky | z 101 | |
| ¦ | ⨯ 8.30 | Černovická terasa I | z 101 | |
| ¦ | ⨯ 8.31 | Černovická terasa II | z 101 | |
| ¦ | příjezd 8.33 | Areál Slatina | z 101 | |
| Jede v pracovních dnech v období školních prázdnin Vozidlo: nízkopodlažní autobus, kloubLF, obsaditelnost 150 osob. Dopravce: Dopravní podnik města Brna, kurz 09201. | ||||
www.jrbrno.cz 31.10.2025 15.27 Toto nejsou oficiální stránky dopravců. @