| trolejbus 44 ↺) / 37 | ||||
|---|---|---|---|---|
| linka | čas | zastávky | zóna | |
| 44 ↺ | odjezd 14.33 | Vozovna Komín (na mostě) | x 101 | |
| ¦ | ⨯ 14.34 | Jundrovský most | z 101 | |
| ¦ | 14.35 | Optátova (Veslařská) | x 101 | |
| ¦ | ⨯ 14.36 | Jundrov, hřiště | z 101 | |
| ¦ | ⨯ 14.37 | Veslařská | z 101 | |
| ¦ | ⨯ 14.38 | Pod Jurankou | z 101 | |
| (37) | ⨯ 14.40 | Anthropos (Pisárecká ▸ do centra) | z 101 | |
| ¦ | 14.41 | Pisárky (Hlinky) | x 100 | |
| ¦ | 14.42 | Arena Brno | x 100 | |
| ¦ | ⨯ 14.44 | Výstaviště, hlavní vstup | z 100 | |
| ¦ | příjezd 14.47 | Mendlovo náměstí (Veletržní vlevo ▸ Úvoz) | 100 | |
|
Jede v pracovních dnech v období školní výuky Vozidlo: nízkopodlažní trolejbus, 27/31Tr, obsaditelnost 150 osob. Dopravce: Dopravní podnik města Brna, kurz 03703. | ||||
www.jrbrno.cz 23.02.2026 00.19 Toto nejsou oficiální stránky dopravců. @