| autobus 404 / 510 | ||||
|---|---|---|---|---|
| linka | čas | zastávky | zóna | |
| 404 | odjezd 7.46 | Střelice, dolní, nádraží | 410 | |
| ¦ | 7.47 | Střelice, obecní úřad | 410 | |
| ¦ | 7.49 | Střelice, nákupní středisko | 410 | |
| ¦ | 7.51 | Střelice, Vršovice | 410 | |
| ¦ | ⨯ 7.52 | Střelice, ústav sociální péče | z 410 | |
| ¦ | ⨯ 7.53 | Střelice, rozcestí Radostice | z 410 | |
| ¦ | ⨯ 7.54 | Radostice, U Žemličků | z 427 | |
| ¦ | ⨯ 7.55 | Radostice, koupaliště | z 427 | |
| ¦ | 7.56 | Radostice, Mlýnská silnice | 427 | |
| 510 | 7.59 – 8.00 | Radostice, kostel | 427 | |
| ¦ | 8.03 | Prštice, u zámku | 427 | |
| ¦ | 8.04 | Prštice, rozcestí Hlína | 427 | |
| ¦ | 8.06 | Silůvky | 427 | |
| ¦ | ⨯ 8.09 | Ořechov, kravín | z 427 | |
| ¦ | 8.11 | Ořechov, Jeřábkova | 427 | |
| ¦ | 8.13 | Ořechov, obecní úřad | 427 | |
| ¦ | 8.15 | Ořechov, zdravotní středisko | 427 | |
| ¦ | ⨯ 8.16 | Ořechov, tábor | z 427 | |
| ¦ | 8.18 | Hajany | 510 | |
| ¦ | ⨯ 8.20 | Želešice, u dálnice | z 510 | |
| ¦ | 8.22 | Želešice, u Sulzrů | 510 | |
| ¦ | 8.23 | Želešice, hostinec | 510 | |
| ¦ | 8.24 | Želešice, na kopci | 510 | |
| ¦ | 8.28 | Modřice, smyčka | 510 | |
| ¦ | ⨯ 8.28 | Modřice, Brněnská | z 510 | |
| ¦ | ⨯ 8.31 | Modřice, nádraží (terminál) | z 510 | |
| ¦ | ⨯ 8.32 | Modřice, Husova | z 510 | |
| ¦ | 8.33 | Modřice, Masarykova | 510 | |
| ¦ | 8.35 | Modřice, náměstí | 510 | |
| ¦ | ⨯ 8.36 | Modřice, za mlýnem | z 510 | |
| ¦ | ⨯ 8.37 | Modřice, Drůbežářské závody | z 510 | |
| ¦ | příjezd 8.40 | Modřice, Olympia | 510 | |
|
Jede v pracovních dnech Vozidlo: nízkopodlažní autobus, solo2dLF, obsaditelnost 100 osob. Dopravce: BDS-BUS, kurz 51004. | ||||
www.jrbrno.cz 23.02.2026 17.06 Toto nejsou oficiální stránky dopravců. @