| tramvaj 10 / 1 | ||||
|---|---|---|---|---|
| linka | čas | zastávky | zóna | |
| 10 | odjezd 17.49 | Komín, smyčka | 101 | |
| ¦ | 17.50 | Vozovna Komín | x 101 | |
| ¦ | ⨯ 17.51 | Sochorova | z 101 | |
| ¦ | 17.52 | Rosického náměstí | x 101 | |
| ¦ | 17.53 | Mozolky | x 100 | |
| ¦ | 17.54 | Burianovo náměstí | x 100 | |
| ¦ | 17.55 | Tábor (Minská) | 100 | |
| ¦ | 17.57 | Rybkova | x 100 | |
| ¦ | 17.59 | Konečného náměstí | 100 | |
| ¦ | 18.00 | Grohova | 100 | |
| (1) | 18.03 | Česká (Joštova) | 100 | |
| ¦ | 18.04 | Moravské náměstí (◂ ▸ Královo Pole) | 100 | |
| ¦ | 18.06 | Antonínská | 100 | |
| ¦ | 18.07 | Pionýrská | 100 | |
| ¦ | 18.09 | Hrnčířská | 100 | |
| ¦ | 18.10 | Šumavská | x 100 | |
| ¦ | 18.11 | Kartouzská | x 100 | |
| ¦ | 18.12 | Jungmannova | x 100 | |
| ¦ | 18.13 | Husitská (Palackého) | 101 | |
| ¦ | 18.15 | Semilasso (Palackého z centra) | 101 | |
| ¦ | 18.16 | Tylova | x 101 | |
| ¦ | příjezd 18.18 | Vozovna Medlánky | z 101 | |
|
Jede v pracovních dnech v období školních prázdnin Vozidlo: nízkopodlažní tramvaj, 13T, obsaditelnost 190 osob. Dopravce: Dopravní podnik města Brna, kurz 01002. | ||||
www.jrbrno.cz 30.10.2025 06.51 Toto nejsou oficiální stránky dopravců. @