| autobus 70 / 42 | ||||
|---|---|---|---|---|
| linka | čas | zastávky | zóna | |
| 70 | odjezd 10.56 | Ořešín | 101 | |
| ¦ | ⨯ 10.56 | Pluháčkova | z 101 | |
| ¦ | ⨯ 10.58 | Ořešínská | z 101 | |
| ¦ | 10.59 | Jehnice | x 101 | |
| ¦ | ⨯ 11.00 | Kleštínek | z 101 | |
| ¦ | ⨯ 11.01 | Skrejš | z 101 | |
| ¦ | ⨯ 11.02 | Mokrá Hora | z 101 | |
| ¦ | ⨯ 11.03 | Jandáskova | z 101 | |
| ¦ | ⨯ 11.04 | Kronova | z 101 | |
| ¦ | 11.06 | Palackého náměstí | x 101 | |
| ¦ | 11.07 | Horácké náměstí | x 101 | |
| ¦ | ⨯ 11.08 | Letovická | z 101 | |
| ¦ | ⨯ 11.09 | Žitná | z 101 | |
| 42 | 11.13 | Královo Pole, nádraží (Budovcova) | 101 | |
| ¦ | 11.14 | Semilasso (Kosmova) | 101 | |
| ¦ | 11.15 | Tylova | x 101 | |
| ¦ | 11.16 | Hudcova | x 101 | |
| ¦ | 11.17 | Kořískova | x 101 | |
| ¦ | ⨯ 11.18 | Žitná | z 101 | |
| ¦ | ⨯ 11.20 | Letovická | z 101 | |
| ¦ | 11.21 | Horácké náměstí | x 101 | |
| ¦ | 11.22 | Palackého náměstí | x 101 | |
| ¦ | ⨯ 11.23 | Kronova | z 101 | |
| ¦ | ⨯ 11.24 | Královka | z 101 | |
| ¦ | ⨯ 11.25 | Maříkova | z 101 | |
| ¦ | příjezd 11.27 | Ivanovice, Globus | 101 | |
| Jede v pracovních dnech v období školních prázdnin Vozidlo: nízkopodlažní autobus, kloubLF, obsaditelnost 150 osob. Dopravce: Dopravní podnik města Brna, kurz 04202. | ||||
www.jrbrno.cz 31.10.2025 23.29 Toto nejsou oficiální stránky dopravců. @