| autobus 84 ↻ | ||||
|---|---|---|---|---|
| linka | čas | zastávky | zóna | |
| 84 ↻ | odjezd 5.11 | Židenice, Stará osada | 100 | |
| ¦ | ⨯ 5.12 | Gajdošova | z 100 | |
| ¦ | ⨯ 5.13 | Otakara Ševčíka | x 100 | |
| ¦ | ⨯ 5.14 | Škroupova | x 100 | |
| ¦ | ⨯ 5.17 | Tržní (Hladíkova) | x 100 | |
| ¦ | ⨯ 5.17 | Hladíkova (Zvonařka, hlavní) | z 100 | |
| ¦ | ⨯ 5.19 | Autobusové nádraží (Zvonařka) | z 100 | |
| ¦ | ⨯ 5.20 | Opuštěná | z 100 | |
| ¦ | ⨯ 5.23 | Strážní (Holandská) | z 100 | |
| ¦ | ⨯ 5.24 | Holandská | z 100 | |
| ¦ | ⨯ 5.26 | Křídlovická (Poříčí) | x 100 | |
| ¦ | ⨯ 5.28 | Poříčí | x 100 | |
| ¦ | 5.32 | Mendlovo náměstí (▸ Hlinky, vpravo) | 100 | |
| ¦ | ⨯ 5.33 | Křížkovského | z 100 | |
| ¦ | ⨯ 5.34 | Velodrom (výstaviště brána 5) | z 100 | |
| ¦ | ⨯ 5.35 | Riviéra (lávka) | z 100 | |
| ¦ | ⨯ 5.37 | Pisárky (Bauerova) | x 100 | |
| ¦ | ⨯ 5.38 | Anthropos (Veslařská) | z 101 | |
| ¦ | ⨯ 5.39 | Pod Jurankou | z 101 | |
| ¦ | ⨯ 5.40 | Veslařská | z 101 | |
| ¦ | ⨯ 5.41 | Jundrov, hřiště | z 101 | |
| ¦ | ⨯ 5.43 | Jundrovský most | z 101 | |
| ¦ | ⨯ 5.44 | Vozovna Komín (na mostě) | x 101 | |
| ¦ | ⨯ 5.45 | Hlavní | z 101 | |
| ¦ | ⨯ 5.46 | Štursova | z 101 | |
| ¦ | ⨯ 5.47 | Rosického náměstí | x 101 | |
| ¦ | 5.49 | Přívrat (Královopolská) | 101 | |
| ¦ | ⨯ 5.50 | Záhřebská | z 101 | |
| ¦ | 5.52 | Skácelova | 101 | |
| ¦ | ⨯ 5.53 | Slovanské náměstí (gymnázium) | z 101 | |
| ¦ | 5.54 | Husitská (Husitská) | 101 | |
| ¦ | 5.56 | Semilasso (Kosmova) | 101 | |
| ¦ | 5.57 | Královo Pole, nádraží (Kosmova) | 101 | |
| ¦ | ⨯ 5.58 | Mojmírovo náměstí | z 101 | |
| ¦ | ⨯ 5.59 | Kociánka | x 101 | |
| ¦ | ⨯ 6.00 | Královopolská strojírna | z 101 | |
| ¦ | ⨯ 6.01 | Divišova čtvrť | z 101 | |
| ¦ | ⨯ 6.01 | U Tunýlku | z 101 | |
| ¦ | 6.03 | Halasovo náměstí | 101 | |
| ¦ | 6.04 | Poliklinika Lesná | x 101 | |
| ¦ | 6.05 | Lesná, nádraží | x 101 | |
| ¦ | 6.06 | Štefánikova čtvrť (Merhautova) | 100 | |
| ¦ | 6.07 | Merhautova | x 100 | |
| ¦ | 6.09 | Tomkovo náměstí (▸ Husovický most) | 100 | |
| ¦ | ⨯ 6.11 | Židenice, kasárna | z 100 | |
| ¦ | příjezd 6.13 | Židenice, Stará osada | 100 | |
|
Jede v pracovních dnech v období školní výuky Vozidlo: nízkopodlažní autobus, kloubLF, obsaditelnost 150 osob. Dopravce: Dopravní podnik města Brna, kurz 08411. | ||||
www.jrbrno.cz 22.02.2026 10.56 Toto nejsou oficiální stránky dopravců. @