| autobus 72 / 72 | ||||
|---|---|---|---|---|
| linka | čas | zastávky | zóna | |
| 72 | odjezd 14.45 | Poliklinika Lesná | x 101 | |
| ¦ | 14.46 | Halasovo náměstí | 101 | |
| ¦ | ⨯ 14.47 | U Tunýlku | z 101 | |
| ¦ | ⨯ 14.48 | Divišova čtvrť | z 101 | |
| ¦ | ⨯ 14.49 | Královopolská strojírna | z 101 | |
| ¦ | 14.50 | Kociánka | x 101 | |
| ¦ | 14.53 | Královo Pole, nádraží (pod mostem) | 101 | |
| ¦ | 14.54 | Semilasso (Kosmova) | 101 | |
| ¦ | 14.56 | Husitská (Husitská) | 101 | |
| ¦ | ⨯ 14.57 | Slovanské náměstí (ZŠ) | z 101 | |
| ¦ | 14.58 | Skácelova | 101 | |
| ¦ | ⨯ 15.00 | Záhřebská | z 101 | |
| ¦ | ⨯ 15.00 | Horská | z 101 | |
| ¦ | ⨯ 15.02 | Technická | z 101 | |
| ¦ | ⨯ 15.03 | Podnikatelská | z 101 | |
| ¦ | ⨯ 15.05 | Kolejní | z 101 | |
| ¦ | 15.06 | Vědeckotechnický park | x 101 | |
| ¦ | 15.07 – 15.08 | Technologický park | 101 | |
| ¦ | ⨯ 15.08 | Edisonova | z 101 | |
| ¦ | ⨯ 15.09 | Podnikatelská | z 101 | |
| ¦ | ⨯ 15.10 | Technická | z 101 | |
| ¦ | ⨯ 15.11 | Horská | z 101 | |
| ¦ | ⨯ 15.13 | Záhřebská | z 101 | |
| ¦ | 15.15 | Skácelova | 101 | |
| ¦ | ⨯ 15.16 | Slovanské náměstí (gymnázium) | z 101 | |
| ¦ | 15.17 | Husitská (Husitská) | 101 | |
| ¦ | 15.19 | Semilasso (Kosmova) | 101 | |
| ¦ | 15.20 | Královo Pole, nádraží (Kosmova) | 101 | |
| ¦ | ⨯ 15.21 | Mojmírovo náměstí | z 101 | |
| ¦ | 15.22 | Kociánka | x 101 | |
| ¦ | ⨯ 15.23 | Královopolská strojírna | z 101 | |
| ¦ | ⨯ 15.24 | Divišova čtvrť | z 101 | |
| ¦ | ⨯ 15.25 | U Tunýlku | z 101 | |
| ¦ | 15.27 | Halasovo náměstí | 101 | |
| ¦ | příjezd 15.28 | Poliklinika Lesná | x 101 | |
|
Jede v pracovních dnech v období školní výuky Vozidlo: nízkopodlažní autobus, kloubLF, obsaditelnost 150 osob. Dopravce: Dopravní podnik města Brna, kurz 07204. | ||||
www.jrbrno.cz 11.11.2025 05.48 Toto nejsou oficiální stránky dopravců. @