| parciální trolejbus 30 / 30 | ||||
|---|---|---|---|---|
| linka | čas | zastávky | zóna | |
| 30 | odjezd 14.18 | Bystrc, Černého | 101 | |
| ¦ | ⨯ 14.19 | Filipova | z 101 | |
| ¦ | ⨯ 14.20 | Laštůvkova | z 101 | |
| ¦ | 14.21 | Vondrákova | x 101 | |
| ¦ | 14.22 | Náměstí 28. dubna (Jakuba Obrovského) | x 101 | |
| ¦ | ⨯ 14.24 | Kamenolom (Bystrcká) | z 101 | |
| ¦ | ⨯ 14.25 | Podlesí | z 101 | |
| ¦ | ⨯ 14.26 | Lísky | z 101 | |
| ¦ | 14.28 | Svratecká (Hlavní) | 101 | |
| ¦ | ⨯ 14.30 | Podveská | z 101 | |
| ¦ | ⨯ 14.31 | Štursova | z 101 | |
| ¦ | ⨯ 14.32 | Vrázova | z 101 | |
| ¦ | 14.34 | Přívrat (Královopolská) | 101 | |
| ¦ | ⨯ 14.35 | Záhřebská | z 101 | |
| ¦ | 14.37 | Skácelova | 101 | |
| ¦ | ⨯ 14.38 | Slovanské náměstí (gymnázium) | z 101 | |
| ¦ | 14.39 | Husitská (Husitská) | 101 | |
| ¦ | 14.41 | Semilasso (Kosmova) | 101 | |
| ¦ | 14.42 | Královo Pole, nádraží (Kosmova) | 101 | |
| ¦ | ⨯ 14.43 | Mojmírovo náměstí | z 101 | |
| ¦ | ⨯ 14.45 | Högrova | z 101 | |
| ¦ | ⨯ 14.45 | Jarmily Kurandové | z 101 | |
| ¦ | ⨯ 14.48 | Sadová | z 101 | |
| ¦ | ⨯ 14.49 – 14.51 | Moskalykova | z 101 | |
| ¦ | ⨯ 14.53 | Högrova | z 101 | |
| ¦ | ⨯ 14.55 | Mojmírovo náměstí | z 101 | |
| ¦ | 14.58 – 15.01 | Královo Pole, nádraží (Budovcova) | 101 | |
| ¦ | 15.02 | Semilasso (Kosmova) | 101 | |
| ¦ | 15.04 | Husitská (Husitská) | 101 | |
| ¦ | ⨯ 15.05 | Slovanské náměstí (ZŠ) | z 101 | |
| ¦ | 15.06 | Skácelova | 101 | |
| ¦ | ⨯ 15.08 | Záhřebská | z 101 | |
| ¦ | 15.09 | Přívrat (Královopolská) | 101 | |
| ¦ | ⨯ 15.10 | Vrázova | z 101 | |
| ¦ | ⨯ 15.11 | Štursova | z 101 | |
| ¦ | ⨯ 15.12 | Podveská | z 101 | |
| ¦ | 15.13 | Svratecká (Hlavní) | 101 | |
| ¦ | ⨯ 15.15 | Lísky | z 101 | |
| ¦ | ⨯ 15.16 | Podlesí | z 101 | |
| ¦ | ⨯ 15.17 | Kamenolom (Bystrcká) | z 101 | |
| ¦ | 15.21 | Zoologická zahrada (smyčka) | 101 | |
| ¦ | 15.22 | Náměstí 28. dubna | x 101 | |
| ¦ | 15.23 | Vondrákova | x 101 | |
| ¦ | ⨯ 15.24 | Laštůvkova | z 101 | |
| ¦ | ⨯ 15.25 | Filipova | z 101 | |
| ¦ | příjezd 15.27 | Bystrc, Černého | 101 | |
|
Jede v pracovních dnech v období školní výuky Vozidlo: nízkopodlažní parciální trolejbus, 26Tr, obsaditelnost 90 osob. Dopravce: Dopravní podnik města Brna, kurz 03003. | ||||
www.jrbrno.cz 22.02.2026 18.28 Toto nejsou oficiální stránky dopravců. @