| noční autobus N94 | ||||
|---|---|---|---|---|
| linka | čas | zastávky | zóna | |
| N94 | odjezd 3.58 | Modřice, Olympia | 510 | |
| ¦ | ⨯ 3.59 | Modřice, Olympia, jih | z 510 | |
| ¦ | ⨯ 4.00 | Modřice, Drůbežářské závody | z 510 | |
| ¦ | 4.02 | Modřice, náměstí | 510 | |
| ¦ | 4.03 | Modřice, Masarykova | 510 | |
| ¦ | ⨯ 4.04 | Modřice, Žižkova | z 510 | |
| ¦ | ⨯ 4.04 | Modřická | z 101 | |
| ¦ | ⨯ 4.05 | Jezerní | z 101 | |
| ¦ | ⨯ 4.06 | Přízřenice | x 101 | |
| ¦ | ⨯ 4.06 | Malá | z 101 | |
| ¦ | ⨯ 4.07 | Dolní Heršpice | x 101 | |
| ¦ | ⨯ 4.08 | Havránkova | z 101 | |
| ¦ | ⨯ 4.09 | Záhumenice | z 101 | |
| ¦ | ⨯ 4.10 | Horní Heršpice | x 101 | |
| ¦ | ⨯ 4.10 | Kšírova | z 101 | |
| ¦ | 4.12 | Komárov (Kšírova, u tramvaje) | 101 | |
| ¦ | ⨯ 4.13 | Mariánské náměstí (Černovická) | z 101 | |
| ¦ | ⨯ 4.13 | Černovická | z 101 | |
| ¦ | ⨯ 4.14 | Mírová | z 101 | |
| ¦ | ⨯ 4.15 | Hájecká | z 101 | |
| ¦ | ⨯ 4.16 | Faměrovo náměstí | x 101 | |
| ¦ | ⨯ 4.17 | Škola Charbulova | z 100 | |
| ¦ | ⨯ 4.18 | Psychiatrická nemocnice | x 100 | |
| ¦ | ⨯ 4.18 | Jiránkova | x 100 | |
| ¦ | ⨯ 4.20 | Tržní (Hladíkova) | x 100 | |
| ¦ | ⨯ 4.20 | Hladíkova (Zvonařka, hlavní) | z 100 | |
| ¦ | ⨯ 4.21 | Zvonařka | z 100 | |
| ¦ | 4.23 | Úzká (severní strana) | 100 | |
| ¦ | 4.26 – 4.30 | Hlavní nádraží (kolej 2) | 100 | |
| ¦ | 4.31 | Malinovského náměstí (Benešova) | 100 | |
| ¦ | ⨯ 4.32 | Körnerova | x 100 | |
| ¦ | ⨯ 4.33 | Tkalcovská | x 100 | |
| ¦ | ⨯ 4.34 | Trávníčkova | x 100 | |
| ¦ | ⨯ 4.35 | Mostecká | x 100 | |
| ¦ | ⨯ 4.36 | Vozovna Husovice | x 100 | |
| ¦ | ⨯ 4.37 | Náměstí Republiky | x 100 | |
| ¦ | 4.38 | Tomkovo náměstí (▸ Husovický most) | 100 | |
| ¦ | ⨯ 4.39 | Karlova | z 100 | |
| ¦ | ⨯ 4.39 | Maloměřický most (Selská) | z 100 | |
| ¦ | ⨯ 4.40 | Proškovo náměstí | x 100 | |
| ¦ | ⨯ 4.41 | Obřanská, u školy | z 100 | |
| ¦ | ⨯ 4.42 | Čtvery hony | z 100 | |
| ¦ | ⨯ 4.43 | Obřanský most (Obřanská) | z 100 | |
| ¦ | příjezd 4.44 | Obřany, Babická | 100 | |
|
Jede v pracovních dnech Vozidlo: nízkopodlažní noční autobus, soloLF, obsaditelnost 100 osob. Dopravce: Dopravní podnik města Brna, kurz 09405. | ||||
www.jrbrno.cz 22.02.2026 13.40 Toto nejsou oficiální stránky dopravců. @