| autobus X41 | ||||
|---|---|---|---|---|
| linka | čas | zastávky | zóna | |
| X41 | odjezd 15.25 | Vranov, myslivna | z 310 | |
| ¦ | ⨯ 15.26 | Vranov, křižovatka | z 310 | |
| ¦ | ⨯ 15.32 | Lelekovice, u kříže | z 310 | |
| ¦ | 15.34 | Lelekovice, náves | 310 | |
| ¦ | ⨯ 15.35 | Lelekovice, škola | z 310 | |
| ¦ | ⨯ 15.36 | Lelekovice, U Hrazdírů | z 310 | |
| ¦ | 15.37 | Česká, nádraží | x 310 | |
| ¦ | ⨯ 15.37 | Česká, křižovatka | z 310 | |
| ¦ | 15.39 | Česká, Hlavní | x 310 | |
| ¦ | ⨯ 15.40 | Česká, Nádavky | z 310 | |
| ¦ | ⨯ 15.43 | Příjezdová | z 101 | |
| ¦ | 15.44 | Kouty | x 101 | |
| ¦ | ⨯ 15.46 | Mácova | z 101 | |
| ¦ | ⨯ 15.47 | Česká, Nádavky | z 310 | |
| ¦ | 15.49 | Česká, Hlavní | x 310 | |
| ¦ | ⨯ 15.49 | Česká, křižovatka | z 310 | |
| ¦ | 15.51 | Česká, nádraží | x 310 | |
| ¦ | ⨯ 15.52 | Lelekovice, U Hrazdírů | z 310 | |
| ¦ | ⨯ 15.53 | Lelekovice, škola | z 310 | |
| ¦ | 15.54 | Lelekovice, náves | 310 | |
| ¦ | ⨯ 15.56 | Lelekovice, u kříže | z 310 | |
| ¦ | ⨯ 16.01 | Vranov, křižovatka | z 310 | |
| ¦ | příjezd 16.04 | Vranov, myslivna | z 310 | |
|
Jede v pracovních dnech v období školních prázdnin Vozidlo: nízkopodlažní autobus, midiLF, obsaditelnost 35 osob. Dopravce: Dopravní podnik města Brna, kurz 04152. | ||||
www.jrbrno.cz 21.02.2026 23.25 Toto nejsou oficiální stránky dopravců. @