| trolejbus 37 | ||||
|---|---|---|---|---|
| linka | čas | zastávky | zóna | |
| 37 | odjezd 22.42 | Mendlovo náměstí (▸ Hlinky, vlevo) | 100 | |
| ¦ | ⨯ 22.43 | Výstaviště, hlavní vstup | z 100 | |
| ¦ | ⨯ 22.44 | Arena Brno | x 100 | |
| ¦ | ⨯ 22.45 | Pisárky (Hlinky) | x 100 | |
| ¦ | ⨯ 22.46 | Anthropos (Pisárecká ▸ z centra) | z 101 | |
| ¦ | ⨯ 22.46 | Antonína Procházky | z 101 | |
| ¦ | ⨯ 22.47 | Libušino údolí | z 101 | |
| ¦ | ⨯ 22.48 | Libušina třída | z 101 | |
| ¦ | ⨯ 22.49 | Borodinova | z 101 | |
| ¦ | ⨯ 22.50 | Glinkova | x 101 | |
| ¦ | ⨯ 22.51 | Stamicova | x 101 | |
| ¦ | ⨯ 22.53 | Voříškova | x 101 | |
| ¦ | ⨯ 22.54 | Bellova | z 101 | |
| ¦ | ⨯ 22.54 | Talichova | z 101 | |
| ¦ | ⨯ 22.55 | Pavlovská | z 101 | |
| ¦ | příjezd 22.57 | Kohoutovice, Jírovcova | x 101 | |
|
Jede v nepracovních dnech Vozidlo: nízkopodlažní trolejbus, 32Tr/26Tr/TNS, obsaditelnost 90 osob. Dopravce: Dopravní podnik města Brna, kurz 03703. | ||||
www.jrbrno.cz 30.10.2025 16.44 Toto nejsou oficiální stránky dopravců. @