| autobus 72 / 72 | ||||
|---|---|---|---|---|
| linka | čas | zastávky | zóna | |
| 72 | odjezd 15.45 | Poliklinika Lesná | x 101 | |
| ¦ | 15.46 | Halasovo náměstí | 101 | |
| ¦ | ⨯ 15.47 | U Tunýlku | z 101 | |
| ¦ | ⨯ 15.48 | Divišova čtvrť | z 101 | |
| ¦ | ⨯ 15.49 | Královopolská strojírna | z 101 | |
| ¦ | 15.50 | Kociánka | x 101 | |
| ¦ | 15.53 | Královo Pole, nádraží (pod mostem) | 101 | |
| ¦ | 15.54 | Semilasso (Kosmova) | 101 | |
| ¦ | 15.56 | Husitská (Husitská) | 101 | |
| ¦ | ⨯ 15.57 | Slovanské náměstí (ZŠ) | z 101 | |
| ¦ | 15.58 | Skácelova | 101 | |
| ¦ | ⨯ 16.00 | Záhřebská | z 101 | |
| ¦ | ⨯ 16.00 | Horská | z 101 | |
| ¦ | ⨯ 16.02 | Technická | z 101 | |
| ¦ | ⨯ 16.03 | Podnikatelská | z 101 | |
| ¦ | ⨯ 16.05 | Kolejní | z 101 | |
| ¦ | 16.06 | Vědeckotechnický park | x 101 | |
| ¦ | 16.07 – 16.08 | Technologický park | 101 | |
| ¦ | ⨯ 16.08 | Edisonova | z 101 | |
| ¦ | ⨯ 16.09 | Podnikatelská | z 101 | |
| ¦ | ⨯ 16.10 | Technická | z 101 | |
| ¦ | ⨯ 16.11 | Horská | z 101 | |
| ¦ | ⨯ 16.13 | Záhřebská | z 101 | |
| ¦ | 16.15 | Skácelova | 101 | |
| ¦ | ⨯ 16.16 | Slovanské náměstí (gymnázium) | z 101 | |
| ¦ | 16.17 | Husitská (Husitská) | 101 | |
| ¦ | 16.19 | Semilasso (Kosmova) | 101 | |
| ¦ | 16.20 | Královo Pole, nádraží (Kosmova) | 101 | |
| ¦ | ⨯ 16.21 | Mojmírovo náměstí | z 101 | |
| ¦ | 16.22 | Kociánka | x 101 | |
| ¦ | ⨯ 16.23 | Královopolská strojírna | z 101 | |
| ¦ | ⨯ 16.24 | Divišova čtvrť | z 101 | |
| ¦ | ⨯ 16.25 | U Tunýlku | z 101 | |
| ¦ | 16.27 | Halasovo náměstí | 101 | |
| ¦ | příjezd 16.28 | Poliklinika Lesná | x 101 | |
|
Jede v pracovních dnech v období školní výuky Vozidlo: nízkopodlažní autobus, kloubLF, obsaditelnost 150 osob. Dopravce: Dopravní podnik města Brna, kurz 07204. | ||||
www.jrbrno.cz 14.11.2025 21.43 Toto nejsou oficiální stránky dopravců. @