| autobus 84 | ||||
|---|---|---|---|---|
| linka | čas | zastávky | zóna | |
| 84 | odjezd 12.22 | Židenice, Stará osada | 100 | |
| ¦ | ⨯ 12.23 | Gajdošova | z 100 | |
| ¦ | ⨯ 12.24 | Otakara Ševčíka | x 100 | |
| ¦ | ⨯ 12.25 | Škroupova | x 100 | |
| ¦ | ⨯ 12.28 | Tržní (Hladíkova) | x 100 | |
| ¦ | ⨯ 12.28 | Hladíkova (Zvonařka, hlavní) | z 100 | |
| ¦ | ⨯ 12.30 | Autobusové nádraží (Zvonařka) | z 100 | |
| ¦ | ⨯ 12.31 | Opuštěná | z 100 | |
| ¦ | ⨯ 12.33 | Křídlovická (Poříčí) | x 100 | |
| ¦ | ⨯ 12.35 | Poříčí | x 100 | |
| ¦ | 12.39 | Mendlovo náměstí (▸ Hlinky, vpravo) | 100 | |
| ¦ | ⨯ 12.40 | Křížkovského | z 100 | |
| ¦ | ⨯ 12.41 | Velodrom (výstaviště brána 5) | z 100 | |
| ¦ | ⨯ 12.42 | Riviéra (lávka) | z 100 | |
| ¦ | ⨯ 12.44 | Pisárky (Bauerova) | x 100 | |
| ¦ | ⨯ 12.45 | Anthropos (Veslařská) | z 101 | |
| ¦ | ⨯ 12.46 | Pod Jurankou | z 101 | |
| ¦ | ⨯ 12.47 | Veslařská | z 101 | |
| ¦ | ⨯ 12.48 | Jundrov, hřiště | z 101 | |
| ¦ | ⨯ 12.50 | Jundrovský most | z 101 | |
| ¦ | ⨯ 12.51 | Vozovna Komín (na mostě) | x 101 | |
| ¦ | ⨯ 12.52 | Hlavní | z 101 | |
| ¦ | ⨯ 12.53 | Štursova | z 101 | |
| ¦ | ⨯ 12.54 | Rosického náměstí | x 101 | |
| ¦ | 12.56 | Přívrat (Královopolská) | 101 | |
| ¦ | ⨯ 12.57 | Záhřebská | z 101 | |
| ¦ | 12.59 | Skácelova | 101 | |
| ¦ | ⨯ 13.00 | Slovanské náměstí (gymnázium) | z 101 | |
| ¦ | 13.01 | Husitská (Husitská) | 101 | |
| ¦ | 13.03 | Semilasso (Kosmova) | 101 | |
| ¦ | 13.04 | Královo Pole, nádraží (Kosmova) | 101 | |
| ¦ | ⨯ 13.05 | Mojmírovo náměstí | z 101 | |
| ¦ | ⨯ 13.06 | Kociánka | x 101 | |
| ¦ | ⨯ 13.07 | Královopolská strojírna | z 101 | |
| ¦ | ⨯ 13.08 | Divišova čtvrť | z 101 | |
| ¦ | ⨯ 13.08 | U Tunýlku | z 101 | |
| ¦ | 13.10 | Halasovo náměstí | 101 | |
| ¦ | ⨯ 13.11 | Poliklinika Lesná | x 101 | |
| ¦ | ⨯ 13.12 | Lesná, nádraží | x 101 | |
| ¦ | 13.13 | Štefánikova čtvrť (Merhautova) | 100 | |
| ¦ | ⨯ 13.14 | Merhautova | x 100 | |
| ¦ | 13.16 | Tomkovo náměstí (▸ Husovický most) | 100 | |
| ¦ | ⨯ 13.18 | Židenice, kasárna | z 100 | |
| ¦ | příjezd 13.20 | Židenice, Stará osada | 100 | |
|
Jede v nepracovních dnech Vozidlo: nízkopodlažní autobus, kloubLF, obsaditelnost 150 osob. Dopravce: Dopravní podnik města Brna, kurz 08409. | ||||
www.jrbrno.cz 29.10.2025 17.05 Toto nejsou oficiální stránky dopravců. @