| autobus | ||||
|---|---|---|---|---|
| linka | čas | zastávky | zóna | |
| odjezd 13.01 | Bosonohy | 101 | ||
| ¦ | ⨯ 13.02 | Hoštická | z 101 | |
| ¦ | ⨯ 13.03 | Pražská | z 101 | |
| ¦ | ⨯ 13.04 | Skalní | z 101 | |
| ¦ | ⨯ 13.05 | Jemelkova | z 101 | |
| ¦ | ⨯ 13.06 | Svážná | z 101 | |
| ¦ | příjezd 13.09 | Nemocnice Bohunice (Campus Science Park) | 101 | |
| Jede v pracovních dnech v období školní výuky Vozidlo: nízkopodlažní autobus, soloLF, obsaditelnost 100 osob. Dopravce: Dopravní podnik města Brna, kurz 06909. | ||||
www.jrbrno.cz 31.10.2025 22.22 Toto nejsou oficiální stránky dopravců. @