| autobus 65 / 65 | ||||
|---|---|---|---|---|
| linka | čas | zastávky | zóna | |
| 65 | odjezd 16.01 | Řečkovice, nádraží | 101 | |
| ¦ | ⨯ 16.02 | Kronova | z 101 | |
| ¦ | 16.04 | Řečkovice, hřbitov | 101 | |
| ¦ | 16.05 | Palackého náměstí | x 101 | |
| ¦ | 16.06 | Řečkovice (Medlánecká) | 101 | |
| ¦ | ⨯ 16.07 | Olšanského | z 101 | |
| ¦ | ⨯ 16.08 | Renčova | z 101 | |
| ¦ | 16.10 | Nadační | x 101 | |
| ¦ | ⨯ 16.11 | V Újezdech | z 101 | |
| ¦ | 16.12 | Medlánky | x 101 | |
| ¦ | ⨯ 16.13 | Medlánky, škola | z 101 | |
| ¦ | ⨯ 16.14 | Vozovna Medlánky | z 101 | |
| ¦ | 16.17 | Technologický park | 101 | |
| ¦ | ⨯ 16.18 | Edisonova | z 101 | |
| ¦ | ⨯ 16.19 | Podnikatelská | z 101 | |
| ¦ | ⨯ 16.22 | Žabovřesky, Záhřebská | z 101 | |
| ¦ | ⨯ 16.22 | Horská | z 101 | |
| ¦ | ⨯ 16.24 | Technická | z 101 | |
| ¦ | ⨯ 16.25 | Podnikatelská | z 101 | |
| ¦ | ⨯ 16.27 | Kolejní | z 101 | |
| ¦ | 16.28 | Vědeckotechnický park | x 101 | |
| ¦ | 16.29 | Technologický park | 101 | |
| ¦ | ⨯ 16.32 | Vozovna Medlánky | z 101 | |
| ¦ | ⨯ 16.33 | Medlánky, škola | z 101 | |
| ¦ | 16.34 | Medlánky | x 101 | |
| ¦ | ⨯ 16.34 | V Újezdech | z 101 | |
| ¦ | 16.35 | Nadační | x 101 | |
| ¦ | ⨯ 16.37 | Renčova | z 101 | |
| ¦ | ⨯ 16.38 | Olšanského | z 101 | |
| ¦ | 16.39 | Řečkovice (Medlánecká) | 101 | |
| ¦ | 16.40 | Palackého náměstí | x 101 | |
| ¦ | 16.42 | Řečkovice, hřbitov | 101 | |
| ¦ | ⨯ 16.44 | Kronova | z 101 | |
| ¦ | příjezd 16.45 | Řečkovice, nádraží | 101 | |
|
Jede v pracovních dnech v období školní výuky Vozidlo: nízkopodlažní autobus, midiLF, obsaditelnost 35 osob. Dopravce: Dopravní podnik města Brna, kurz 06508. | ||||
www.jrbrno.cz 23.02.2026 05.47 Toto nejsou oficiální stránky dopravců. @