| parciální trolejbus 30 / 30 | ||||
|---|---|---|---|---|
| linka | čas | zastávky | zóna | |
| 30 | odjezd 17.33 | Bystrc, Černého | 101 | |
| ¦ | ⨯ 17.34 | Filipova | z 101 | |
| ¦ | ⨯ 17.35 | Laštůvkova | z 101 | |
| ¦ | 17.36 | Vondrákova | x 101 | |
| ¦ | 17.37 | Náměstí 28. dubna (Jakuba Obrovského) | x 101 | |
| ¦ | ⨯ 17.39 | Kamenolom (Bystrcká) | z 101 | |
| ¦ | ⨯ 17.40 | Podlesí | z 101 | |
| ¦ | ⨯ 17.41 | Lísky | z 101 | |
| ¦ | 17.43 | Svratecká (Hlavní) | 101 | |
| ¦ | ⨯ 17.45 | Podveská | z 101 | |
| ¦ | ⨯ 17.46 | Štursova | z 101 | |
| ¦ | ⨯ 17.47 | Vrázova | z 101 | |
| ¦ | 17.49 | Přívrat (Královopolská) | 101 | |
| ¦ | ⨯ 17.50 | Záhřebská | z 101 | |
| ¦ | 17.52 | Skácelova | 101 | |
| ¦ | ⨯ 17.53 | Slovanské náměstí (gymnázium) | z 101 | |
| ¦ | 17.54 | Husitská (Husitská) | 101 | |
| ¦ | 17.56 | Semilasso (Kosmova) | 101 | |
| ¦ | 17.57 | Královo Pole, nádraží (Kosmova) | 101 | |
| ¦ | ⨯ 17.58 | Mojmírovo náměstí | z 101 | |
| ¦ | ⨯ 18.00 | Högrova | z 101 | |
| ¦ | ⨯ 18.00 | Jarmily Kurandové | z 101 | |
| ¦ | ⨯ 18.03 | Sadová | z 101 | |
| ¦ | ⨯ 18.04 – 18.06 | Moskalykova | z 101 | |
| ¦ | ⨯ 18.08 | Högrova | z 101 | |
| ¦ | ⨯ 18.10 | Mojmírovo náměstí | z 101 | |
| ¦ | 18.13 – 18.14 | Královo Pole, nádraží (Budovcova) | 101 | |
| ¦ | 18.15 | Semilasso (Kosmova) | 101 | |
| ¦ | 18.17 | Husitská (Husitská) | 101 | |
| ¦ | ⨯ 18.18 | Slovanské náměstí (ZŠ) | z 101 | |
| ¦ | 18.19 | Skácelova | 101 | |
| ¦ | ⨯ 18.21 | Záhřebská | z 101 | |
| ¦ | 18.22 | Přívrat (Královopolská) | 101 | |
| ¦ | ⨯ 18.23 | Vrázova | z 101 | |
| ¦ | ⨯ 18.24 | Štursova | z 101 | |
| ¦ | příjezd 18.25 | Komín, Hlavní | z 101 | |
|
Jede v pracovních dnech v období školní výuky Vozidlo: nízkopodlažní parciální trolejbus, 26Tr, obsaditelnost 90 osob. Dopravce: Dopravní podnik města Brna, kurz 03003. | ||||
www.jrbrno.cz 22.02.2026 18.25 Toto nejsou oficiální stránky dopravců. @