| tramvaj 10 | ||||
|---|---|---|---|---|
| linka | čas | zastávky | zóna | |
| 10 | odjezd 12.29 | Stránská skála, smyčka | 101 | |
| ¦ | ⨯ 12.29 | Stránská skála | z 101 | |
| ¦ | ⨯ 12.31 | Podstránská | z 101 | |
| ¦ | 12.33 | Krásného | x 100 | |
| ¦ | ⨯ 12.34 | Židovský hřbitov | z 100 | |
| ¦ | 12.35 | Geislerova | x 100 | |
| ¦ | 12.37 | Životského | x 100 | |
| ¦ | 12.39 | Masná (Křenová) | x 100 | |
| ¦ | 12.40 | Vlhká | x 100 | |
| ¦ | 12.42 | Hlavní nádraží (spojka u Grandu) | 100 | |
| ¦ | 12.44 | Malinovského náměstí (Rooseveltova) | 100 | |
| ¦ | 12.48 | Česká (Česká) | 100 | |
| ¦ | 12.49 | Grohova | 100 | |
| ¦ | 12.51 | Konečného náměstí | 100 | |
| ¦ | 12.52 | Rybkova | x 100 | |
| ¦ | 12.54 | Tábor (Veveří) | 100 | |
| ¦ | 12.55 | Králova | x 100 | |
| ¦ | 12.56 | Burianovo náměstí | x 100 | |
| ¦ | 12.57 | Mozolky | x 100 | |
| ¦ | 12.58 | Rosického náměstí | x 101 | |
| ¦ | ⨯ 12.59 | Sochorova | z 101 | |
| ¦ | příjezd 13.01 | Vozovna Komín | x 101 | |
|
Jede v pracovních dnech v období školních prázdnin Vozidlo: tramvaj, T3+T3/T6+T6, obsaditelnost 220 osob. Dopravce: Dopravní podnik města Brna, kurz 01003. | ||||
www.jrbrno.cz 30.10.2025 00.51 Toto nejsou oficiální stránky dopravců. @