| trolejbus 27 | ||||
|---|---|---|---|---|
| linka | čas | zastávky | zóna | |
| 27 | odjezd 22.18 | Líšeň, Jírova | 101 | |
| ¦ | ⨯ 22.18 | Rotreklova | x 101 | |
| ¦ | ⨯ 22.19 | Bartákova | x 101 | |
| ¦ | 22.21 | Novolíšeňská | 101 | |
| ¦ | ⨯ 22.22 | Čejkovická | z 101 | |
| ¦ | ⨯ 22.23 | Bořetická | z 101 | |
| ¦ | ⨯ 22.24 | Mutěnická | z 101 | |
| ¦ | ⨯ 22.25 | Pálavské náměstí | x 101 | |
| ¦ | 22.26 | Bzenecká | 101 | |
| ¦ | ⨯ 22.27 | Prušánecká | z 101 | |
| ¦ | ⨯ 22.28 | Vlčnovská | z 101 | |
| ¦ | ⨯ 22.29 | Akátky | z 100 | |
| ¦ | ⨯ 22.30 | Údolíček | z 100 | |
| ¦ | ⨯ 22.31 | Svatoplukova | z 100 | |
| ¦ | příjezd 22.33 | Židenice, Stará osada | 100 | |
|
Jede v nepracovních dnech Vozidlo: nízkopodlažní trolejbus, 27/31Tr, obsaditelnost 150 osob. Dopravce: Dopravní podnik města Brna, kurz 02508. | ||||
www.jrbrno.cz 22.11.2025 16.05 Toto nejsou oficiální stránky dopravců. @