| tramvaj 12 / 3 | ||||
|---|---|---|---|---|
| linka | čas | zastávky | zóna | |
| 12 | odjezd 6.44 | Technologický park | 101 | |
| ¦ | ⨯ 6.45 | Technické muzeum | x 101 | |
| ¦ | ⨯ 6.46 | Červinkova | x 101 | |
| ¦ | 6.47 | Skácelova | 101 | |
| ¦ | ⨯ 6.48 | Dobrovského | x 100 | |
| ¦ | ⨯ 6.49 | Tererova | x 100 | |
| ¦ | 6.50 | Klusáčkova | 100 | |
| ¦ | ⨯ 6.52 | Nerudova | x 100 | |
| (3) | 6.54 | Konečného náměstí | 100 | |
| ¦ | 6.55 | Grohova | 100 | |
| ¦ | 6.58 | Česká (Joštova) | 100 | |
| ¦ | 6.59 | Moravské náměstí (◂ ▸ Černá Pole) | 100 | |
| ¦ | 7.00 | Náměstí 28. října | 100 | |
| ¦ | 7.01 | Dětská nemocnice | 100 | |
| ¦ | 7.03 | Jugoslávská (◂ ▸ Cejl) | 100 | |
| ¦ | ⨯ 7.05 | Vojenská nemocnice | x 100 | |
| ¦ | ⨯ 7.06 | Kuldova | x 100 | |
| ¦ | příjezd 7.08 | Židenice, Stará osada | 100 | |
|
Jede v nepracovních dnech Vozidlo: nízkopodlažní tramvaj, KT8, obsaditelnost 230 osob. Dopravce: Dopravní podnik města Brna, kurz 00308. | ||||
www.jrbrno.cz 29.10.2025 12.13 Toto nejsou oficiální stránky dopravců. @