| autobus 84 | ||||
|---|---|---|---|---|
| linka | čas | zastávky | zóna | |
| 84 | odjezd 15.37 | Židenice, Stará osada | 100 | |
| ¦ | ⨯ 15.38 | Gajdošova | z 100 | |
| ¦ | ⨯ 15.39 | Otakara Ševčíka | x 100 | |
| ¦ | ⨯ 15.40 | Škroupova | x 100 | |
| ¦ | ⨯ 15.43 | Tržní (Hladíkova) | x 100 | |
| ¦ | ⨯ 15.43 | Hladíkova (Zvonařka, hlavní) | z 100 | |
| ¦ | ⨯ 15.45 | Autobusové nádraží (Zvonařka) | z 100 | |
| ¦ | ⨯ 15.46 | Opuštěná | z 100 | |
| ¦ | ⨯ 15.48 | Křídlovická (Poříčí) | x 100 | |
| ¦ | ⨯ 15.50 | Poříčí | x 100 | |
| ¦ | 15.54 | Mendlovo náměstí (▸ Hlinky, vpravo) | 100 | |
| ¦ | ⨯ 15.55 | Křížkovského | z 100 | |
| ¦ | ⨯ 15.56 | Velodrom (výstaviště brána 5) | z 100 | |
| ¦ | ⨯ 15.57 | Riviéra (lávka) | z 100 | |
| ¦ | ⨯ 15.59 | Pisárky (Bauerova) | x 100 | |
| ¦ | ⨯ 16.00 | Anthropos (Veslařská) | z 101 | |
| ¦ | ⨯ 16.01 | Pod Jurankou | z 101 | |
| ¦ | ⨯ 16.02 | Veslařská | z 101 | |
| ¦ | ⨯ 16.03 | Jundrov, hřiště | z 101 | |
| ¦ | ⨯ 16.05 | Jundrovský most | z 101 | |
| ¦ | ⨯ 16.06 | Vozovna Komín (na mostě) | x 101 | |
| ¦ | ⨯ 16.07 | Hlavní | z 101 | |
| ¦ | ⨯ 16.08 | Štursova | z 101 | |
| ¦ | ⨯ 16.09 | Rosického náměstí | x 101 | |
| ¦ | 16.11 | Přívrat (Královopolská) | 101 | |
| ¦ | ⨯ 16.12 | Záhřebská | z 101 | |
| ¦ | 16.14 | Skácelova | 101 | |
| ¦ | ⨯ 16.15 | Slovanské náměstí (gymnázium) | z 101 | |
| ¦ | 16.16 | Husitská (Husitská) | 101 | |
| ¦ | 16.18 | Semilasso (Kosmova) | 101 | |
| ¦ | 16.19 | Královo Pole, nádraží (Kosmova) | 101 | |
| ¦ | ⨯ 16.20 | Mojmírovo náměstí | z 101 | |
| ¦ | ⨯ 16.21 | Kociánka | x 101 | |
| ¦ | ⨯ 16.22 | Královopolská strojírna | z 101 | |
| ¦ | ⨯ 16.23 | Divišova čtvrť | z 101 | |
| ¦ | ⨯ 16.23 | U Tunýlku | z 101 | |
| ¦ | 16.25 | Halasovo náměstí | 101 | |
| ¦ | ⨯ 16.26 | Poliklinika Lesná | x 101 | |
| ¦ | ⨯ 16.27 | Lesná, nádraží | x 101 | |
| ¦ | 16.28 | Štefánikova čtvrť (Merhautova) | 100 | |
| ¦ | ⨯ 16.29 | Merhautova | x 100 | |
| ¦ | 16.31 | Tomkovo náměstí (▸ Husovický most) | 100 | |
| ¦ | ⨯ 16.33 | Židenice, kasárna | z 100 | |
| ¦ | příjezd 16.35 | Židenice, Stará osada | 100 | |
|
Jede v nepracovních dnech Vozidlo: nízkopodlažní autobus, kloubLF, obsaditelnost 150 osob. Dopravce: Dopravní podnik města Brna, kurz 08411. | ||||
www.jrbrno.cz 29.10.2025 17.00 Toto nejsou oficiální stránky dopravců. @