| autobus X41 | ||||
|---|---|---|---|---|
| linka | čas | zastávky | zóna | |
| X41 | odjezd 6.25 | Vranov, myslivna | z 310 | |
| ¦ | ⨯ 6.26 | Vranov, křižovatka | z 310 | |
| ¦ | ⨯ 6.32 | Lelekovice, u kříže | z 310 | |
| ¦ | 6.34 | Lelekovice, náves | 310 | |
| ¦ | ⨯ 6.35 | Lelekovice, škola | z 310 | |
| ¦ | ⨯ 6.36 | Lelekovice, U Hrazdírů | z 310 | |
| ¦ | 6.37 | Česká, nádraží | x 310 | |
| ¦ | ⨯ 6.37 | Česká, křižovatka | z 310 | |
| ¦ | 6.39 | Česká, Hlavní | x 310 | |
| ¦ | ⨯ 6.40 | Česká, Nádavky | z 310 | |
| ¦ | ⨯ 6.43 | Příjezdová | z 101 | |
| ¦ | 6.44 | Kouty | x 101 | |
| ¦ | ⨯ 6.46 | Mácova | z 101 | |
| ¦ | ⨯ 6.47 | Česká, Nádavky | z 310 | |
| ¦ | 6.49 | Česká, Hlavní | x 310 | |
| ¦ | ⨯ 6.49 | Česká, křižovatka | z 310 | |
| ¦ | 6.51 | Česká, nádraží | x 310 | |
| ¦ | ⨯ 6.52 | Lelekovice, U Hrazdírů | z 310 | |
| ¦ | ⨯ 6.53 | Lelekovice, škola | z 310 | |
| ¦ | 6.54 | Lelekovice, náves | 310 | |
| ¦ | ⨯ 6.56 | Lelekovice, u kříže | z 310 | |
| ¦ | ⨯ 7.01 | Vranov, křižovatka | z 310 | |
| ¦ | příjezd 7.04 | Vranov, myslivna | z 310 | |
|
Jede v pracovních dnech v období školních prázdnin Vozidlo: nízkopodlažní autobus, midiLF, obsaditelnost 35 osob. Dopravce: Dopravní podnik města Brna, kurz 04154. | ||||
www.jrbrno.cz 21.02.2026 23.25 Toto nejsou oficiální stránky dopravců. @