| tramvaj 1 / 12 | ||||
|---|---|---|---|---|
| linka | čas | zastávky | zóna | |
| 1 | odjezd 7.05 | Pisárky, Arena Brno (vozovna Pisárky) | x 100 | |
| ¦ | ⨯ 7.06 | Výstaviště, vstup G2 | z 100 | |
| ¦ | 7.07 | Výstaviště, hlavní vstup | x 100 | |
| ¦ | 7.10 | Mendlovo náměstí (tram ◂ ▸ Pisárky) | 100 | |
| ¦ | 7.12 | Václavská | x 100 | |
| ¦ | 7.13 | Hybešova | x 100 | |
| (12) | 7.16 | Nové sady (kolej 2) | 100 | |
| ¦ | 7.18 | Hlavní nádraží (kolej 4) | 100 | |
| ¦ | 7.19 | Úzká (Dornych) | 100 | |
| ¦ | 7.21 | Autobusové nádraží (Plotní) | x 100 | |
| ¦ | ⨯ 7.22 | Železniční | z 100 | |
| ¦ | 7.23 | Konopná | x 100 | |
| ¦ | příjezd 7.25 | Komárov | 101 | |
|
Jede v pracovních dnech v období školní výuky Vozidlo: tramvaj, T3+T3/T6+T6, obsaditelnost 220 osob. Dopravce: Dopravní podnik města Brna, kurz 01229. | ||||
www.jrbrno.cz 29.10.2025 23.56 Toto nejsou oficiální stránky dopravců. @