| tramvaj 3 | ||||
|---|---|---|---|---|
| linka | čas | zastávky | zóna | |
| 3 | odjezd 9.51 | Židenice, Stará osada | 100 | |
| ¦ | 9.52 | Kuldova | x 100 | |
| ¦ | 9.53 | Vojenská nemocnice | x 100 | |
| ¦ | 9.56 | Jugoslávská (◂ ▸ Cejl) | 100 | |
| ¦ | 9.58 | Dětská nemocnice | 100 | |
| ¦ | 9.59 | Náměstí 28. října | 100 | |
| ¦ | 10.01 | Moravské náměstí (◂ ▸ Černá Pole) | 100 | |
| ¦ | 10.04 | Česká (Česká) | 100 | |
| ¦ | 10.05 | Grohova | 100 | |
| ¦ | 10.07 | Konečného náměstí | 100 | |
| ¦ | 10.08 | Rybkova | x 100 | |
| ¦ | 10.10 | Tábor (Veveří) | 100 | |
| ¦ | 10.11 | Králova | x 100 | |
| ¦ | 10.12 | Burianovo náměstí | x 100 | |
| ¦ | 10.13 | Mozolky | x 100 | |
| ¦ | 10.14 | Rosického náměstí | x 101 | |
| ¦ | ⨯ 10.15 | Sochorova | z 101 | |
| ¦ | 10.17 | Vozovna Komín | x 101 | |
| ¦ | 10.18 | Svratecká (Kníničská) | 101 | |
| ¦ | ⨯ 10.19 | Branka | z 101 | |
| ¦ | ⨯ 10.20 | Podlesí | z 101 | |
| ¦ | ⨯ 10.21 | Kamenolom | z 101 | |
| ¦ | 10.23 | Zoologická zahrada (Obvodová) | 101 | |
| ¦ | 10.24 | Přístaviště | x 101 | |
| ¦ | 10.26 | Kubíčkova | x 101 | |
| ¦ | 10.27 | Ondrouškova | x 101 | |
| ¦ | příjezd 10.29 | Bystrc, Ečerova | 101 | |
|
Jede v pracovních dnech v období školních prázdnin Vozidlo: nízkopodlažní tramvaj, 45T, obsaditelnost 230 osob. Dopravce: Dopravní podnik města Brna, kurz 00302. | ||||
www.jrbrno.cz 30.10.2025 03.51 Toto nejsou oficiální stránky dopravců. @