| autobus 44 ↺ | ||||
|---|---|---|---|---|
| linka | čas | zastávky | zóna | |
| 44 ↺ | odjezd 14.18 | ÚAN Zvonařka (stanoviště 48) | 100 | |
| ¦ | ⨯ 14.20 | Autobusové nádraží (Zvonařka) | z 100 | |
| ¦ | ⨯ 14.21 | Hladíkova (Zvonařka, hlavní) | z 100 | |
| ¦ | 14.23 | Tržní (Olomoucká) | x 100 | |
| ¦ | 14.26 | Škroupova | x 100 | |
| ¦ | 14.27 | Otakara Ševčíka | x 100 | |
| ¦ | ⨯ 14.28 | Gajdošova | z 100 | |
| ¦ | 14.31 | Stará osada | 100 | |
| ¦ | ⨯ 14.33 | Židenice, kasárna | z 100 | |
| ¦ | 14.36 | Tomkovo náměstí (▸ Merhautova) | 100 | |
| ¦ | 14.37 | Merhautova | x 100 | |
| ¦ | 14.38 | Štefánikova čtvrť (Merhautova) | 100 | |
| ¦ | 14.39 | Lesná, nádraží | x 101 | |
| ¦ | 14.40 | Poliklinika Lesná | x 101 | |
| ¦ | 14.41 | Halasovo náměstí | 101 | |
| ¦ | ⨯ 14.42 | U Tunýlku | z 101 | |
| ¦ | ⨯ 14.43 | Divišova čtvrť | z 101 | |
| ¦ | ⨯ 14.44 | Královopolská strojírna | z 101 | |
| ¦ | 14.45 | Kociánka | x 101 | |
| ¦ | 14.48 | Královo Pole, nádraží (pod mostem) | 101 | |
| ¦ | 14.49 | Semilasso (Kosmova) | 101 | |
| ¦ | 14.51 | Husitská (Husitská) | 101 | |
| ¦ | ⨯ 14.52 | Slovanské náměstí (ZŠ) | z 101 | |
| ¦ | 14.53 | Skácelova | 101 | |
| ¦ | ⨯ 14.55 | Záhřebská | z 101 | |
| ¦ | 14.56 | Přívrat (Královopolská) | 101 | |
| ¦ | 14.58 | Rosického náměstí | x 101 | |
| ¦ | ⨯ 14.59 | Štursova | z 101 | |
| ¦ | ⨯ 15.00 | Hlavní | z 101 | |
| ¦ | 15.01 | Vozovna Komín (na mostě) | x 101 | |
| ¦ | ⨯ 15.02 | Jundrovský most | z 101 | |
| ¦ | 15.03 | Optátova (Veslařská) | x 101 | |
| ¦ | ⨯ 15.04 | Jundrov, hřiště | z 101 | |
| ¦ | ⨯ 15.05 | Veslařská | z 101 | |
| ¦ | ⨯ 15.06 | Pod Jurankou | z 101 | |
| ¦ | ⨯ 15.07 | Anthropos (Veslařská) | z 101 | |
| ¦ | 15.09 | Pisárky (Bauerova) | x 100 | |
| ¦ | ⨯ 15.10 | Riviéra (koupaliště) | z 100 | |
| ¦ | ⨯ 15.12 | Velodrom (výstaviště brána 4) | z 100 | |
| ¦ | ⨯ 15.13 | Křížkovského | z 100 | |
| ¦ | 15.15 | Mendlovo náměstí (Veletržní vpravo ▸ Poříčí) | 100 | |
| ¦ | 15.17 | Poříčí | x 100 | |
| ¦ | 15.19 | Křídlovická (Poříčí) | x 100 | |
| ¦ | ⨯ 15.22 | Strážní (Holandská) | z 100 | |
| ¦ | ⨯ 15.23 | Holandská | z 100 | |
| ¦ | ⨯ 15.26 | Opuštěná | z 100 | |
| ¦ | příjezd 15.28 | ÚAN Zvonařka (stanoviště 48) | 100 | |
|
Jede v pracovních dnech v období školní výuky Vozidlo: nízkopodlažní autobus, kloubLF, obsaditelnost 150 osob. Dopravce: Dopravní podnik města Brna, kurz 04401. | ||||
www.jrbrno.cz 22.02.2026 14.13 Toto nejsou oficiální stránky dopravců. @