| autobus 84 ↻ | ||||
|---|---|---|---|---|
| linka | čas | zastávky | zóna | |
| 84 ↻ | odjezd 9.22 | Židenice, Stará osada | 100 | |
| ¦ | ⨯ 9.24 | Gajdošova | z 100 | |
| ¦ | 9.25 | Otakara Ševčíka | x 100 | |
| ¦ | 9.26 | Škroupova | x 100 | |
| ¦ | 9.30 | Tržní (Hladíkova) | x 100 | |
| ¦ | ⨯ 9.30 | Hladíkova (Zvonařka, hlavní) | z 100 | |
| ¦ | ⨯ 9.32 | Autobusové nádraží (Zvonařka) | z 100 | |
| ¦ | ⨯ 9.33 | Opuštěná | z 100 | |
| ¦ | ⨯ 9.37 | Strážní (Holandská) | z 100 | |
| ¦ | ⨯ 9.38 | Holandská | z 100 | |
| ¦ | 9.40 | Křídlovická (Poříčí) | x 100 | |
| ¦ | 9.42 | Poříčí | x 100 | |
| ¦ | 9.46 | Mendlovo náměstí (▸ Hlinky, vpravo) | 100 | |
| ¦ | ⨯ 9.47 | Křížkovského | z 100 | |
| ¦ | ⨯ 9.48 | Velodrom (výstaviště brána 5) | z 100 | |
| ¦ | ⨯ 9.50 | Riviéra (lávka) | z 100 | |
| ¦ | 9.52 | Pisárky (Bauerova) | x 100 | |
| ¦ | ⨯ 9.54 | Anthropos (Veslařská) | z 101 | |
| ¦ | ⨯ 9.55 | Pod Jurankou | z 101 | |
| ¦ | ⨯ 9.56 | Veslařská | z 101 | |
| ¦ | ⨯ 9.57 | Jundrov, hřiště | z 101 | |
| ¦ | ⨯ 9.59 | Jundrovský most | z 101 | |
| ¦ | 10.01 | Vozovna Komín (na mostě) | x 101 | |
| ¦ | ⨯ 10.02 | Hlavní | z 101 | |
| ¦ | ⨯ 10.03 | Štursova | z 101 | |
| ¦ | 10.04 | Rosického náměstí | x 101 | |
| ¦ | 10.06 | Přívrat (Královopolská) | 101 | |
| ¦ | ⨯ 10.07 | Záhřebská | z 101 | |
| ¦ | 10.09 | Skácelova | 101 | |
| ¦ | ⨯ 10.10 | Slovanské náměstí (gymnázium) | z 101 | |
| ¦ | 10.11 | Husitská (Husitská) | 101 | |
| ¦ | 10.13 | Semilasso (Kosmova) | 101 | |
| ¦ | 10.14 | Královo Pole, nádraží (Kosmova) | 101 | |
| ¦ | ⨯ 10.15 | Mojmírovo náměstí | z 101 | |
| ¦ | 10.16 | Kociánka | x 101 | |
| ¦ | ⨯ 10.17 | Královopolská strojírna | z 101 | |
| ¦ | ⨯ 10.18 | Divišova čtvrť | z 101 | |
| ¦ | ⨯ 10.19 | U Tunýlku | z 101 | |
| ¦ | 10.21 | Halasovo náměstí | 101 | |
| ¦ | 10.22 | Poliklinika Lesná | x 101 | |
| ¦ | 10.23 | Lesná, nádraží | x 101 | |
| ¦ | 10.24 | Štefánikova čtvrť (Merhautova) | 100 | |
| ¦ | 10.26 | Merhautova | x 100 | |
| ¦ | 10.28 | Tomkovo náměstí (▸ Husovický most) | 100 | |
| ¦ | ⨯ 10.30 | Židenice, kasárna | z 100 | |
| ¦ | příjezd 10.32 | Židenice, Stará osada | 100 | |
|
Jede v pracovních dnech v období školních prázdnin Vozidlo: nízkopodlažní autobus, kloubLF, obsaditelnost 150 osob. Dopravce: Dopravní podnik města Brna, kurz 08401. | ||||
www.jrbrno.cz 22.02.2026 10.58 Toto nejsou oficiální stránky dopravců. @