| autobus 84 | ||||
|---|---|---|---|---|
| linka | čas | zastávky | zóna | |
| 84 | odjezd 12.34 | Židenice, Stará osada | 100 | |
| ¦ | ⨯ 12.36 | Gajdošova | z 100 | |
| ¦ | 12.37 | Otakara Ševčíka | x 100 | |
| ¦ | 12.38 | Škroupova | x 100 | |
| ¦ | 12.42 | Tržní (Hladíkova) | x 100 | |
| ¦ | ⨯ 12.42 | Hladíkova (Zvonařka, hlavní) | z 100 | |
| ¦ | ⨯ 12.44 | Autobusové nádraží (Zvonařka) | z 100 | |
| ¦ | ⨯ 12.45 | Opuštěná | z 100 | |
| ¦ | 12.48 | Křídlovická (Poříčí) | x 100 | |
| ¦ | 12.50 | Poříčí | x 100 | |
| ¦ | 12.54 | Mendlovo náměstí (▸ Hlinky, vpravo) | 100 | |
| ¦ | ⨯ 12.55 | Křížkovského | z 100 | |
| ¦ | ⨯ 12.56 | Velodrom (výstaviště brána 5) | z 100 | |
| ¦ | ⨯ 12.58 | Riviéra (lávka) | z 100 | |
| ¦ | 13.00 | Pisárky (Bauerova) | x 100 | |
| ¦ | ⨯ 13.02 | Anthropos (Veslařská) | z 101 | |
| ¦ | ⨯ 13.03 | Pod Jurankou | z 101 | |
| ¦ | ⨯ 13.04 | Veslařská | z 101 | |
| ¦ | ⨯ 13.05 | Jundrov, hřiště | z 101 | |
| ¦ | ⨯ 13.07 | Jundrovský most | z 101 | |
| ¦ | 13.09 | Vozovna Komín (na mostě) | x 101 | |
| ¦ | ⨯ 13.10 | Hlavní | z 101 | |
| ¦ | ⨯ 13.11 | Štursova | z 101 | |
| ¦ | 13.12 | Rosického náměstí | x 101 | |
| ¦ | 13.14 | Přívrat (Královopolská) | 101 | |
| ¦ | ⨯ 13.15 | Záhřebská | z 101 | |
| ¦ | 13.17 | Skácelova | 101 | |
| ¦ | ⨯ 13.18 | Slovanské náměstí (gymnázium) | z 101 | |
| ¦ | 13.19 | Husitská (Husitská) | 101 | |
| ¦ | 13.21 | Semilasso (Kosmova) | 101 | |
| ¦ | 13.22 | Královo Pole, nádraží (Kosmova) | 101 | |
| ¦ | ⨯ 13.23 | Mojmírovo náměstí | z 101 | |
| ¦ | 13.24 | Kociánka | x 101 | |
| ¦ | ⨯ 13.25 | Královopolská strojírna | z 101 | |
| ¦ | ⨯ 13.26 | Divišova čtvrť | z 101 | |
| ¦ | ⨯ 13.27 | U Tunýlku | z 101 | |
| ¦ | 13.29 | Halasovo náměstí | 101 | |
| ¦ | 13.30 | Poliklinika Lesná | x 101 | |
| ¦ | 13.31 | Lesná, nádraží | x 101 | |
| ¦ | 13.32 | Štefánikova čtvrť (Merhautova) | 100 | |
| ¦ | 13.34 | Merhautova | x 100 | |
| ¦ | 13.36 | Tomkovo náměstí (▸ Husovický most) | 100 | |
| ¦ | ⨯ 13.38 | Židenice, kasárna | z 100 | |
| ¦ | příjezd 13.40 | Židenice, Stará osada | 100 | |
|
Jede v pracovních dnech v období školní výuky Vozidlo: nízkopodlažní autobus, kloubLF, obsaditelnost 150 osob. Dopravce: Dopravní podnik města Brna, kurz 08401. | ||||
www.jrbrno.cz 29.10.2025 17.02 Toto nejsou oficiální stránky dopravců. @