| autobus 44 ↺ | ||||
|---|---|---|---|---|
| linka | čas | zastávky | zóna | |
| 44 ↺ | odjezd 15.48 | ÚAN Zvonařka (stanoviště 48) | 100 | |
| ¦ | ⨯ 15.50 | Autobusové nádraží (Zvonařka) | z 100 | |
| ¦ | ⨯ 15.51 | Hladíkova (Zvonařka, hlavní) | z 100 | |
| ¦ | 15.53 | Tržní (Olomoucká) | x 100 | |
| ¦ | 15.56 | Škroupova | x 100 | |
| ¦ | 15.57 | Otakara Ševčíka | x 100 | |
| ¦ | ⨯ 15.58 | Gajdošova | z 100 | |
| ¦ | 16.01 | Stará osada | 100 | |
| ¦ | ⨯ 16.03 | Židenice, kasárna | z 100 | |
| ¦ | 16.06 | Tomkovo náměstí (▸ Merhautova) | 100 | |
| ¦ | 16.07 | Merhautova | x 100 | |
| ¦ | 16.08 | Štefánikova čtvrť (Merhautova) | 100 | |
| ¦ | 16.09 | Lesná, nádraží | x 101 | |
| ¦ | 16.10 | Poliklinika Lesná | x 101 | |
| ¦ | 16.11 | Halasovo náměstí | 101 | |
| ¦ | ⨯ 16.12 | U Tunýlku | z 101 | |
| ¦ | ⨯ 16.13 | Divišova čtvrť | z 101 | |
| ¦ | ⨯ 16.14 | Královopolská strojírna | z 101 | |
| ¦ | 16.15 | Kociánka | x 101 | |
| ¦ | 16.18 | Královo Pole, nádraží (pod mostem) | 101 | |
| ¦ | 16.19 | Semilasso (Kosmova) | 101 | |
| ¦ | 16.21 | Husitská (Husitská) | 101 | |
| ¦ | ⨯ 16.22 | Slovanské náměstí (ZŠ) | z 101 | |
| ¦ | 16.23 | Skácelova | 101 | |
| ¦ | ⨯ 16.25 | Záhřebská | z 101 | |
| ¦ | 16.26 | Přívrat (Královopolská) | 101 | |
| ¦ | 16.28 | Rosického náměstí | x 101 | |
| ¦ | ⨯ 16.29 | Štursova | z 101 | |
| ¦ | ⨯ 16.30 | Hlavní | z 101 | |
| ¦ | 16.31 | Vozovna Komín (na mostě) | x 101 | |
| ¦ | ⨯ 16.32 | Jundrovský most | z 101 | |
| ¦ | 16.33 | Optátova (Veslařská) | x 101 | |
| ¦ | ⨯ 16.34 | Jundrov, hřiště | z 101 | |
| ¦ | ⨯ 16.35 | Veslařská | z 101 | |
| ¦ | ⨯ 16.36 | Pod Jurankou | z 101 | |
| ¦ | ⨯ 16.37 | Anthropos (Veslařská) | z 101 | |
| ¦ | 16.39 | Pisárky (Bauerova) | x 100 | |
| ¦ | ⨯ 16.40 | Riviéra (koupaliště) | z 100 | |
| ¦ | ⨯ 16.42 | Velodrom (výstaviště brána 4) | z 100 | |
| ¦ | ⨯ 16.43 | Křížkovského | z 100 | |
| ¦ | 16.45 | Mendlovo náměstí (Veletržní vpravo ▸ Poříčí) | 100 | |
| ¦ | 16.47 | Poříčí | x 100 | |
| ¦ | 16.49 | Křídlovická (Poříčí) | x 100 | |
| ¦ | ⨯ 16.52 | Strážní (Holandská) | z 100 | |
| ¦ | ⨯ 16.53 | Holandská | z 100 | |
| ¦ | ⨯ 16.56 | Opuštěná | z 100 | |
| ¦ | příjezd 16.58 | ÚAN Zvonařka (stanoviště 48) | 100 | |
|
Jede v pracovních dnech v období školní výuky Vozidlo: nízkopodlažní autobus, kloubLF, obsaditelnost 150 osob. Dopravce: Dopravní podnik města Brna, kurz 04415. | ||||
www.jrbrno.cz 22.02.2026 14.14 Toto nejsou oficiální stránky dopravců. @