| parciální trolejbus 30 | ||||
|---|---|---|---|---|
| linka | čas | zastávky | zóna | |
| 30 | odjezd 16.25 | Bystrc, Černého | 101 | |
| ¦ | ⨯ 16.26 | Filipova | z 101 | |
| ¦ | ⨯ 16.27 | Laštůvkova | z 101 | |
| ¦ | 16.28 | Vondrákova | x 101 | |
| ¦ | 16.29 | Náměstí 28. dubna (Jakuba Obrovského) | x 101 | |
| ¦ | ⨯ 16.31 | Kamenolom (Bystrcká) | z 101 | |
| ¦ | ⨯ 16.32 | Podlesí | z 101 | |
| ¦ | ⨯ 16.33 | Lísky | z 101 | |
| ¦ | 16.35 | Svratecká (Hlavní) | 101 | |
| ¦ | ⨯ 16.37 | Podveská | z 101 | |
| ¦ | ⨯ 16.38 | Štursova | z 101 | |
| ¦ | ⨯ 16.39 | Vrázova | z 101 | |
| ¦ | 16.41 | Přívrat (Královopolská) | 101 | |
| ¦ | ⨯ 16.42 | Záhřebská | z 101 | |
| ¦ | 16.44 | Skácelova | 101 | |
| ¦ | ⨯ 16.45 | Slovanské náměstí (gymnázium) | z 101 | |
| ¦ | 16.46 | Husitská (Husitská) | 101 | |
| ¦ | 16.48 | Semilasso (Kosmova) | 101 | |
| ¦ | 16.49 | Královo Pole, nádraží (Kosmova) | 101 | |
| ¦ | ⨯ 16.50 | Mojmírovo náměstí | z 101 | |
| ¦ | ⨯ 16.52 | Högrova | z 101 | |
| ¦ | ⨯ 16.52 | Jarmily Kurandové | z 101 | |
| ¦ | ⨯ 16.53 | Moskalykova | z 101 | |
| ¦ | ⨯ 16.55 | Sadová | z 101 | |
| ¦ | ⨯ 16.56 | Hamerláky | z 101 | |
| ¦ | ⨯ 16.57 | Myslivecký stadion | z 101 | |
| ¦ | ⨯ 16.59 | Útěchovská | z 101 | |
| ¦ | ⨯ 17.00 | Dohnalova | z 101 | |
| ¦ | ⨯ 17.01 | Na Kovárně | z 101 | |
| ¦ | ⨯ 17.02 | Rozárka | z 101 | |
| ¦ | příjezd 17.04 | Soběšice, Klarisky (smyčka) | 101 | |
|
Jede v pracovních dnech v období školní výuky Vozidlo: nízkopodlažní parciální trolejbus, 26Tr, obsaditelnost 90 osob. Dopravce: Dopravní podnik města Brna, kurz 03007. | ||||
www.jrbrno.cz 22.02.2026 18.24 Toto nejsou oficiální stránky dopravců. @