| tramvaj 10 | ||||
|---|---|---|---|---|
| linka | čas | zastávky | zóna | |
| 10 | odjezd 6.33 | Bystrc, Rakovecká | 101 | |
| ¦ | 6.34 | Přístaviště | x 101 | |
| ¦ | 6.36 | Zoologická zahrada (Obvodová) | 101 | |
| ¦ | ⨯ 6.37 | Kamenolom | z 101 | |
| ¦ | ⨯ 6.38 | Podlesí | z 101 | |
| ¦ | ⨯ 6.39 | Branka | z 101 | |
| ¦ | 6.40 | Svratecká (Kníničská) | 101 | |
| ¦ | 6.42 | Vozovna Komín | x 101 | |
| ¦ | ⨯ 6.43 | Sochorova | z 101 | |
| ¦ | 6.44 | Rosického náměstí | x 101 | |
| ¦ | 6.45 | Mozolky | x 100 | |
| ¦ | 6.46 | Burianovo náměstí | x 100 | |
| ¦ | 6.47 | Tábor (Minská) | 100 | |
| ¦ | 6.49 | Rybkova | x 100 | |
| ¦ | 6.51 | Konečného náměstí | 100 | |
| ¦ | 6.52 | Grohova | 100 | |
| ¦ | 6.55 | Česká (Joštova) | 100 | |
| ¦ | 6.58 | Malinovského náměstí (Rooseveltova) | 100 | |
| ¦ | 7.01 | Hlavní nádraží (spojka u Grandu) | 100 | |
| ¦ | 7.02 | Vlhká | x 100 | |
| ¦ | 7.04 | Masná (Křenová) | x 100 | |
| ¦ | 7.06 | Životského | x 100 | |
| ¦ | 7.07 | Geislerova | x 100 | |
| ¦ | ⨯ 7.08 | Židovský hřbitov | z 100 | |
| ¦ | 7.09 | Krásného | x 100 | |
| ¦ | ⨯ 7.11 | Podstránská | z 101 | |
| ¦ | ⨯ 7.12 | Stránská skála | z 101 | |
| ¦ | příjezd 7.14 | Stránská skála, smyčka | 101 | |
|
Jede v pracovních dnech v období školní výuky Vozidlo: tramvaj, T3+T3/T6+T6, obsaditelnost 220 osob. Dopravce: Dopravní podnik města Brna, kurz 01003. | ||||
www.jrbrno.cz 30.10.2025 06.58 Toto nejsou oficiální stránky dopravců. @