| autobus 57 / 57 | ||||
|---|---|---|---|---|
| linka | čas | zastávky | zóna | |
| 57 | odjezd 5.37 | Vranov, smyčka | 310 | |
| ¦ | ⨯ 5.38 | Vranov, křižovatka | z 310 | |
| ¦ | ⨯ 5.41 | Vranov, myslivna | z 310 | |
| ¦ | ⨯ 5.41 | Vranov, hřbitov | z 310 | |
| ¦ | ⨯ 5.45 | Útěchov | z 101 | |
| ¦ | ⨯ 5.45 | Rozcestí | z 101 | |
| ¦ | ⨯ 5.47 | U Buku | z 101 | |
| ¦ | ⨯ 5.48 | U Jezírka | z 101 | |
| ¦ | ⨯ 5.49 | Lesní školka | z 101 | |
| ¦ | ⨯ 5.50 | Malinová | z 101 | |
| ¦ | ⨯ 5.52 – 5.53 | Klarisky | x 101 | |
| ¦ | ⨯ 5.53 | Rozárka | z 101 | |
| ¦ | ⨯ 5.54 | Štěpánkova | z 101 | |
| ¦ | ⨯ 5.55 | Panská lícha | z 101 | |
| ¦ | ⨯ 5.56 | U Rozvodny | z 101 | |
| ¦ | ⨯ 5.57 | Kupkova | z 101 | |
| ¦ | 5.59 | Haškova | 101 | |
| ¦ | ⨯ 6.00 | Loosova | x 101 | |
| ¦ | ⨯ 6.01 | Fillova | z 101 | |
| ¦ | 6.02 | Slavíčkova | x 101 | |
| ¦ | 6.03 | Halasovo náměstí | 101 | |
| ¦ | 6.04 | Poliklinika Lesná | x 101 | |
| ¦ | 6.05 | Lesná, nádraží | x 101 | |
| ¦ | 6.06 | Štefánikova čtvrť (Merhautova) | 100 | |
| ¦ | 6.07 | Merhautova | x 100 | |
| ¦ | 6.09 | Tomkovo náměstí (pod mostem) | 100 | |
| ¦ | ⨯ 6.10 | Maloměřický most (Selská) | z 100 | |
| ¦ | ⨯ 6.11 | Karlova | z 100 | |
| ¦ | 6.13 – 6.14 | Tomkovo náměstí (▸ Merhautova) | 100 | |
| ¦ | 6.15 | Merhautova | x 100 | |
| ¦ | 6.16 | Štefánikova čtvrť (Merhautova) | 100 | |
| ¦ | 6.17 | Lesná, nádraží | x 101 | |
| ¦ | 6.18 | Poliklinika Lesná | x 101 | |
| ¦ | 6.19 | Halasovo náměstí | 101 | |
| ¦ | 6.20 | Slavíčkova | x 101 | |
| ¦ | ⨯ 6.21 | Fillova | z 101 | |
| ¦ | 6.22 | Loosova | x 101 | |
| ¦ | 6.23 | Haškova | 101 | |
| ¦ | ⨯ 6.24 | Kupkova | z 101 | |
| ¦ | ⨯ 6.25 | U Rozvodny | z 101 | |
| ¦ | ⨯ 6.26 | Panská lícha | z 101 | |
| ¦ | ⨯ 6.27 | Štěpánkova | z 101 | |
| ¦ | ⨯ 6.28 | Rozárka | z 101 | |
| ¦ | 6.30 – 6.31 | Klarisky | x 101 | |
| ¦ | ⨯ 6.31 | Malinová | z 101 | |
| ¦ | ⨯ 6.32 | Lesní školka | z 101 | |
| ¦ | ⨯ 6.33 | U Jezírka | z 101 | |
| ¦ | ⨯ 6.34 | U Buku | z 101 | |
| ¦ | ⨯ 6.36 | Rozcestí | z 101 | |
| ¦ | ⨯ 6.38 | Útěchov (Včelařská) | z 101 | |
| ¦ | ⨯ 6.41 | Vranov, hřbitov | z 310 | |
| ¦ | ⨯ 6.42 | Vranov, myslivna | z 310 | |
| ¦ | ⨯ 6.43 | Vranov, křižovatka | z 310 | |
| ¦ | příjezd 6.44 | Vranov, smyčka | 310 | |
|
Jede v pracovních dnech v období školních prázdnin Vozidlo: nízkopodlažní autobus, soloLF, obsaditelnost 100 osob. Dopravce: Dopravní podnik města Brna, kurz 05702. | ||||
www.jrbrno.cz 21.02.2026 23.43 Toto nejsou oficiální stránky dopravců. @