| trolejbus 27 | ||||
|---|---|---|---|---|
| linka | čas | zastávky | zóna | |
| 27 | odjezd 5.04 | Líšeň, Jírova | 101 | |
| ¦ | ⨯ 5.04 | Rotreklova | x 101 | |
| ¦ | ⨯ 5.05 | Bartákova | x 101 | |
| ¦ | 5.07 | Novolíšeňská | 101 | |
| ¦ | ⨯ 5.09 | Čejkovická | z 101 | |
| ¦ | ⨯ 5.10 | Bořetická | z 101 | |
| ¦ | ⨯ 5.11 | Mutěnická | z 101 | |
| ¦ | ⨯ 5.12 | Pálavské náměstí | x 101 | |
| ¦ | 5.13 | Bzenecká | 101 | |
| ¦ | ⨯ 5.14 | Prušánecká | z 101 | |
| ¦ | ⨯ 5.15 | Vlčnovská | z 101 | |
| ¦ | ⨯ 5.16 | Akátky | z 100 | |
| ¦ | ⨯ 5.17 | Údolíček | z 100 | |
| ¦ | ⨯ 5.18 | Svatoplukova | z 100 | |
| ¦ | příjezd 5.20 | Židenice, Stará osada | 100 | |
|
Jede v pracovních dnech v období školních prázdnin Vozidlo: nízkopodlažní trolejbus, 27/31Tr, obsaditelnost 150 osob. Dopravce: Dopravní podnik města Brna, kurz 02701. | ||||
www.jrbrno.cz 22.11.2025 16.04 Toto nejsou oficiální stránky dopravců. @