| trolejbus 27 | ||||
|---|---|---|---|---|
| linka | čas | zastávky | zóna | |
| 27 | odjezd 9.04 | Líšeň, Jírova | 101 | |
| ¦ | ⨯ 9.04 | Rotreklova | x 101 | |
| ¦ | ⨯ 9.05 | Bartákova | x 101 | |
| ¦ | 9.07 | Novolíšeňská | 101 | |
| ¦ | ⨯ 9.09 | Čejkovická | z 101 | |
| ¦ | ⨯ 9.10 | Bořetická | z 101 | |
| ¦ | ⨯ 9.11 | Mutěnická | z 101 | |
| ¦ | ⨯ 9.12 | Pálavské náměstí | x 101 | |
| ¦ | 9.13 | Bzenecká | 101 | |
| ¦ | ⨯ 9.14 | Prušánecká | z 101 | |
| ¦ | ⨯ 9.15 | Vlčnovská | z 101 | |
| ¦ | ⨯ 9.16 | Akátky | z 100 | |
| ¦ | ⨯ 9.17 | Údolíček | z 100 | |
| ¦ | ⨯ 9.18 | Svatoplukova | z 100 | |
| ¦ | příjezd 9.20 | Židenice, Stará osada | 100 | |
|
Jede v nepracovních dnech Vozidlo: nízkopodlažní trolejbus, 27/31Tr, obsaditelnost 150 osob. Dopravce: Dopravní podnik města Brna, kurz 02502. | ||||
www.jrbrno.cz 22.11.2025 16.05 Toto nejsou oficiální stránky dopravců. @