| trolejbus 27 | ||||
|---|---|---|---|---|
| linka | čas | zastávky | zóna | |
| 27 | odjezd 6.02 | Židenice, Stará osada | 100 | |
| ¦ | ⨯ 6.04 | Údolíček | z 100 | |
| ¦ | ⨯ 6.04 | Akátky | z 100 | |
| ¦ | ⨯ 6.06 | Vlčnovská | z 101 | |
| ¦ | ⨯ 6.07 | Prušánecká | z 101 | |
| ¦ | 6.09 | Bzenecká | 101 | |
| ¦ | 6.10 | Pálavské náměstí | x 101 | |
| ¦ | ⨯ 6.11 | Mutěnická | z 101 | |
| ¦ | ⨯ 6.12 | Bořetická | z 101 | |
| ¦ | ⨯ 6.13 | Čejkovická | z 101 | |
| ¦ | 6.15 | Novolíšeňská | 101 | |
| ¦ | 6.16 | Bartákova | x 101 | |
| ¦ | 6.17 | Rotreklova | x 101 | |
| ¦ | příjezd 6.19 | Líšeň, Jírova | 101 | |
|
Jede v pracovních dnech v období školní výuky Vozidlo: nízkopodlažní trolejbus, 27/31Tr, obsaditelnost 150 osob. Dopravce: Dopravní podnik města Brna, kurz 02516. | ||||
www.jrbrno.cz 22.11.2025 17.18 Toto nejsou oficiální stránky dopravců. @