| autobus 84 ↻ | ||||
|---|---|---|---|---|
| linka | čas | zastávky | zóna | |
| 84 ↻ | odjezd 6.11 | Židenice, Stará osada | 100 | |
| ¦ | ⨯ 6.12 | Gajdošova | z 100 | |
| ¦ | 6.13 | Otakara Ševčíka | x 100 | |
| ¦ | 6.14 | Škroupova | x 100 | |
| ¦ | 6.17 | Tržní (Hladíkova) | x 100 | |
| ¦ | ⨯ 6.17 | Hladíkova (Zvonařka, hlavní) | z 100 | |
| ¦ | ⨯ 6.19 | Autobusové nádraží (Zvonařka) | z 100 | |
| ¦ | ⨯ 6.20 | Opuštěná | z 100 | |
| ¦ | ⨯ 6.24 | Strážní (Holandská) | z 100 | |
| ¦ | ⨯ 6.25 | Holandská | z 100 | |
| ¦ | 6.27 | Křídlovická (Poříčí) | x 100 | |
| ¦ | 6.29 | Poříčí | x 100 | |
| ¦ | 6.33 | Mendlovo náměstí (▸ Hlinky, vpravo) | 100 | |
| ¦ | ⨯ 6.34 | Křížkovského | z 100 | |
| ¦ | ⨯ 6.35 | Velodrom (výstaviště brána 5) | z 100 | |
| ¦ | ⨯ 6.37 | Riviéra (lávka) | z 100 | |
| ¦ | 6.39 | Pisárky (Bauerova) | x 100 | |
| ¦ | ⨯ 6.41 | Anthropos (Veslařská) | z 101 | |
| ¦ | ⨯ 6.42 | Pod Jurankou | z 101 | |
| ¦ | ⨯ 6.43 | Veslařská | z 101 | |
| ¦ | ⨯ 6.44 | Jundrov, hřiště | z 101 | |
| ¦ | ⨯ 6.46 | Jundrovský most | z 101 | |
| ¦ | 6.48 | Vozovna Komín (na mostě) | x 101 | |
| ¦ | ⨯ 6.49 | Hlavní | z 101 | |
| ¦ | ⨯ 6.50 | Štursova | z 101 | |
| ¦ | 6.51 | Rosického náměstí | x 101 | |
| ¦ | 6.53 | Přívrat (Královopolská) | 101 | |
| ¦ | ⨯ 6.54 | Záhřebská | z 101 | |
| ¦ | 6.56 | Skácelova | 101 | |
| ¦ | ⨯ 6.57 | Slovanské náměstí (gymnázium) | z 101 | |
| ¦ | 6.58 | Husitská (Husitská) | 101 | |
| ¦ | 7.00 | Semilasso (Kosmova) | 101 | |
| ¦ | 7.01 | Královo Pole, nádraží (Kosmova) | 101 | |
| ¦ | ⨯ 7.02 | Mojmírovo náměstí | z 101 | |
| ¦ | 7.03 | Kociánka | x 101 | |
| ¦ | ⨯ 7.04 | Královopolská strojírna | z 101 | |
| ¦ | ⨯ 7.05 | Divišova čtvrť | z 101 | |
| ¦ | ⨯ 7.06 | U Tunýlku | z 101 | |
| ¦ | 7.08 | Halasovo náměstí | 101 | |
| ¦ | 7.09 | Poliklinika Lesná | x 101 | |
| ¦ | 7.10 | Lesná, nádraží | x 101 | |
| ¦ | 7.11 | Štefánikova čtvrť (Merhautova) | 100 | |
| ¦ | 7.13 | Merhautova | x 100 | |
| ¦ | 7.15 | Tomkovo náměstí (▸ Husovický most) | 100 | |
| ¦ | ⨯ 7.17 | Židenice, kasárna | z 100 | |
| ¦ | příjezd 7.19 | Židenice, Stará osada | 100 | |
|
Jede v pracovních dnech v období školních prázdnin Vozidlo: nízkopodlažní autobus, kloubLF, obsaditelnost 150 osob. Dopravce: Dopravní podnik města Brna, kurz 08409. | ||||
www.jrbrno.cz 22.02.2026 10.58 Toto nejsou oficiální stránky dopravců. @