| autobus 84 ↻ | ||||
|---|---|---|---|---|
| linka | čas | zastávky | zóna | |
| 84 ↻ | odjezd 9.52 | Židenice, Stará osada | 100 | |
| ¦ | ⨯ 9.54 | Gajdošova | z 100 | |
| ¦ | 9.55 | Otakara Ševčíka | x 100 | |
| ¦ | 9.56 | Škroupova | x 100 | |
| ¦ | 10.00 | Tržní (Hladíkova) | x 100 | |
| ¦ | ⨯ 10.00 | Hladíkova (Zvonařka, hlavní) | z 100 | |
| ¦ | ⨯ 10.02 | Autobusové nádraží (Zvonařka) | z 100 | |
| ¦ | ⨯ 10.03 | Opuštěná | z 100 | |
| ¦ | ⨯ 10.07 | Strážní (Holandská) | z 100 | |
| ¦ | ⨯ 10.08 | Holandská | z 100 | |
| ¦ | 10.10 | Křídlovická (Poříčí) | x 100 | |
| ¦ | 10.12 | Poříčí | x 100 | |
| ¦ | 10.16 | Mendlovo náměstí (▸ Hlinky, vpravo) | 100 | |
| ¦ | ⨯ 10.17 | Křížkovského | z 100 | |
| ¦ | ⨯ 10.18 | Velodrom (výstaviště brána 5) | z 100 | |
| ¦ | ⨯ 10.20 | Riviéra (lávka) | z 100 | |
| ¦ | 10.22 | Pisárky (Bauerova) | x 100 | |
| ¦ | ⨯ 10.24 | Anthropos (Veslařská) | z 101 | |
| ¦ | ⨯ 10.25 | Pod Jurankou | z 101 | |
| ¦ | ⨯ 10.26 | Veslařská | z 101 | |
| ¦ | ⨯ 10.27 | Jundrov, hřiště | z 101 | |
| ¦ | ⨯ 10.29 | Jundrovský most | z 101 | |
| ¦ | 10.31 | Vozovna Komín (na mostě) | x 101 | |
| ¦ | ⨯ 10.32 | Hlavní | z 101 | |
| ¦ | ⨯ 10.33 | Štursova | z 101 | |
| ¦ | 10.34 | Rosického náměstí | x 101 | |
| ¦ | 10.36 | Přívrat (Královopolská) | 101 | |
| ¦ | ⨯ 10.37 | Záhřebská | z 101 | |
| ¦ | 10.39 | Skácelova | 101 | |
| ¦ | ⨯ 10.40 | Slovanské náměstí (gymnázium) | z 101 | |
| ¦ | 10.41 | Husitská (Husitská) | 101 | |
| ¦ | 10.43 | Semilasso (Kosmova) | 101 | |
| ¦ | 10.44 | Královo Pole, nádraží (Kosmova) | 101 | |
| ¦ | ⨯ 10.45 | Mojmírovo náměstí | z 101 | |
| ¦ | 10.46 | Kociánka | x 101 | |
| ¦ | ⨯ 10.47 | Královopolská strojírna | z 101 | |
| ¦ | ⨯ 10.48 | Divišova čtvrť | z 101 | |
| ¦ | ⨯ 10.49 | U Tunýlku | z 101 | |
| ¦ | 10.51 | Halasovo náměstí | 101 | |
| ¦ | 10.52 | Poliklinika Lesná | x 101 | |
| ¦ | 10.53 | Lesná, nádraží | x 101 | |
| ¦ | 10.54 | Štefánikova čtvrť (Merhautova) | 100 | |
| ¦ | 10.56 | Merhautova | x 100 | |
| ¦ | 10.58 | Tomkovo náměstí (▸ Husovický most) | 100 | |
| ¦ | ⨯ 11.00 | Židenice, kasárna | z 100 | |
| ¦ | příjezd 11.02 | Židenice, Stará osada | 100 | |
|
Jede v pracovních dnech v období školních prázdnin Vozidlo: nízkopodlažní autobus, kloubLF, obsaditelnost 150 osob. Dopravce: Dopravní podnik města Brna, kurz 08409. | ||||
www.jrbrno.cz 22.02.2026 12.43 Toto nejsou oficiální stránky dopravců. @