tramvaj 12 Odjezdy ze zastávky Komárov směr Bystrc, Rakovecká
Zobrazit:min | ↑ | zastávky | zóna |
↓ | Komárov | 101 | |
≤1 | Konopná | x 100 | |
1–2 | Železniční | z 100 | |
2–3 | Autobusové nádraží (Plotní) | x 100 | |
4–5 | Úzká (Dornych) | 100 | |
7–8 | Hlavní nádraží (kolej 3) | 100 | |
8–9 | Nové sady (kolej 1) | 100 | |
10–11 | Šilingrovo náměstí (Husova) | 100 | |
13–14 | Česká (Česká) | 100 | |
14–15 | Grohova | 100 | |
16–17 | Konečného náměstí | 100 | |
17–18 | Rybkova | x 100 | |
18–19 | Sono Centrum | z 100 | |
19–20 | Tábor (Veveří) | 100 | |
20–21 | Králova | x 100 | |
21–22 | Burianovo náměstí | x 100 | |
22–23 | Mozolky | x 100 | |
23–24 | Rosického náměstí | x 101 | |
23–25 | Sochorova | z 101 | |
25–27 | Vozovna Komín | x 101 | |
26–28 | Svratecká (Kníničská) | 101 | |
27–29 | Branka | z 101 | |
28–30 | Podlesí | z 101 | |
29–31 | Kamenolom | z 101 | |
31–33 | Zoologická zahrada (Obvodová) | 101 | |
32–34 | Přístaviště | x 101 | |
34–36 | Bystrc, Rakovecká | 101 |
Pracovní dny | |
---|---|
4: | · |
5: | 00 10 20 30 40 50 |
6: | 00 07 14 21 ∶27 34 41 ∶46 52 56K |
7: | 02 ∶06 12 18 24 30 36 ∶40 46 52 ∶56 |
8: | 02 08 ∶12 18 ∶22K 28 ∶32 38 ∶42K 48 54K |
9: | ∶00 07 14 ∶20 27 34 ∶40 47 54 |
10: | ∶00 07 14 ∶20 27 34 ∶40 47 54 |
11: | ∶00 07 14 ∶20 27 34 ∶40 47 54 |
12: | ∶00 07 14 ∶20 27 34 ∶40 47 54 |
13: | ∶00 07 14 ∶20 27 34 ∶40 47 54 |
14: | ∶00 07 14 ∶20 27 34 ∶40 47 54 |
15: | ∶00 07 14 ∶20 27 34 ∶40 47 54 |
16: | ∶00 07 14 ∶20 27 34 ∶40 47 54 |
17: | ∶00 07 14 ∶20 27 34 ∶40 47 54 |
18: | ∶00 07 ∶10p 14 21 29 39 49 ∶59 |
19: | 09 19 29 39 49 |
20: | 00 15 28 43 58 |
21: | 13 28 43K 58K |
22: | 13K 28K 43v 58v |
23: | · |
Pracovní dny – prázdniny | |
---|---|
4: | · |
5: | · |
6: | · |
7: | · |
8: | · |
9: | · |
10: | · |
11: | · |
12: | · |
13: | · |
14: | · |
15: | · |
16: | · |
17: | · |
18: | · |
19: | · |
20: | · |
21: | · |
22: | · |
23: | · |
Nepracovní dny | |
---|---|
4: | · |
5: | 06K 36K |
6: | 06K 36K 58 |
7: | 13 28 ∶43 58 |
8: | 13 28 ∶39 49 59 |
9: | 09 ∶19 29 ∶39 49 ∶59 |
10: | 09 ∶19 29 39 49 ∶59 |
11: | 09 ∶19 29 ∶39 49 ∶59 |
12: | 09 19 29 ∶39 49 ∶59 |
13: | 09 ∶19 29 ∶39 49 59 |
14: | 09 ∶19 29 ∶39 49 ∶59 |
15: | 09 ∶19 29 39 49 ∶59 |
16: | 09 ∶19 29 ∶39 49 ∶59 |
17: | 09 19 29 ∶39 49 ∶59 |
18: | 09 ∶19 29 ∶39 49 59 |
19: | 09 ∶19 29 ∶39 ∶44p 49 |
20: | 00 ∶15 28 43 ∶58 |
21: | 13 28 ∶43K 58K |
22: | 13K ∶28K 43v 58v |
23: | · |
p = Jede jen do zastávky Nové sady, dále pokračuje do zastávky Pisárky, Arena Brno jako linka 1 |
K = Jede jen do zastávky Vozovna Komín |
v = Jede jen do zastávky Hlavní nádraží, dále pokračuje do zastávky Vozovna Medlánky jako linka 1 |
∶ = Spoj není garantovaně zajišťován bezbariérovým vozidlem. |
Platí od 18. května 2025 do 31. srpna 2025 |
Přepravu zajišťuje: Dopravní podnik města Brna (DP, bez označení) |