nepracovní den po pracovním dni; zpravidla sobotaC nepracovní den po nepracovním dniF pracovní dny; pondělí–pátek mimo svátky nepracovní dny; sobota, neděle a svátky pondělí mimo svátek1 středa mimo svátek2 středa mimo svátek3 středa mimo svátek4 pátek mimo svátek5 nepracovní den po pracovním dni; zpravidla sobota6 nepracovní den před pracovním dnem; zpravidla neděle7 pracovní dny mimo středuT pracovní dny mimo pátekA nepracovní den před nepracovním dnemS nepracovní den po nepracovním dniN čtvrtek, pátek, neděleQ pondělí, úterý, středa, sobotaW

tramvaj 9   Odjezdy ze zastávky Lesná, Čertova rokle směr Židenice, Juliánov

Zobrazit:
minzastávky   zóna
Lesná, Čertova rokle  101
1Halasovo náměstí  101
2Fügnerovax  100
3Bieblovax  100
4Lesnickáx  100
5Zemědělská (Lesnická)x  100
6Tomanovaz  100
7Jugoslávská (◂ ▸ Lesná)  100
8–9Dětská nemocnice  100
9–10Náměstí 28. října  100
11–12Moravské náměstí (◂ ▸ Černá Pole)  100
13–14Česká (před kostelem)  100
14–15Náměstí Svobody  100
16–17Zelný trh  100
18–19Hlavní nádraží (kolej 2)  100
19–20Vlhkáx  100
21–22Masná (Křenová)x  100
23–24Životskéhox  100
24–25Geislerovax  100
25–26Buzkovax  100
26–27Otakara Ševčíka (Táborská)x  100
27–29Dělnický dům  100
29–31Židenice, Juliánov  100

Pracovní dny
4:58
5:08 18 28 38 48 58
6:07 14 20 28 34 40 48 54
7:00 08 14 20 28 34 40 48 54
8:00 08 14 20 28 34 41 47 54
9:01 07 14 21 27 34 41 47 54
10:01 07 14 21 27 34 41 47 54
11:01 07 14 21 27 34 41 47 54
12:01 07 14 21 27 34 41 47 54
13:01 07 14 21 27 34 41 47 54
14:01 08 14 21 28 34 41 48 54
15:01 08 14 21 28 34 41 48 54
16:01 08 14 21 28 34 41 47 54
17:01 07 14 21 27 34 41 47 54
18:01 08 18 23n 28 38 48 58
19:08 18 28 38 48 58
20:13 25 40 55
21:10 25 40 55
22:10 25 40p 55p
23:·

Pracovní dny – prázdniny
4:58
5:08 18 28 38 48 58
6:03 08 18 26 34 41 49 56
7:04 11 19 26 34 41 49 56
8:04 11 19 26 34 41 49 56
9:04 11 19 26 34 41 49 56
10:04 11 19 26 34 41 49 56
11:04 11 19 26 34 41 49 56
12:04 11 19 26 34 41 49 56
13:04 11 19 26 34 41 49 56
14:04 11 19 26 34 41 49 56
15:04 11 19 26 34 41 49 56
16:04 11 19 26 34 41 49 56
17:04 11 19 26 34 41 49 56
18:04 11 19 28 38 48 58
19:08 18 28 38 48 58
20:13 25 40 55
21:10 25 40 55
22:10 25 40p 55p
23:·

Nepracovní dny
4:55
5:25 55
6:25 55
7:10 25 40 55
8:08 18 28 38 48 58
9:08 18 28 38 48 58
10:08 18 28 38 48 58
11:08 18 28 38 48 58
12:08 18 28 38 48 58
13:08 18 28 38 48 58
14:08 18 28 38 48 58
15:08 18 28 38 48 58
16:08 18 28 38 48 58
17:08 18 28 38 48 58
18:08 18 28 38 48 58
19:08 18 28 38 48 58
20:08p 13 25 40 55
21:10 25 40 55
22:10 25 40p 55p
23:·
p = Jede jen do zastávky Hlavní nádraží, dále do zastávky Pisárky, Lipová jako linka 1
n = Jede jen do zastávky Česká, dále do zastávky Technologický park jako linka 12
XX = spoj není garantovaně zajišťován bezbariérovým vozidlem
Platí od 14. února 2024
Přepravu zajišťuje: Dopravní podnik města Brna (DP, bez označení)
www.jrbrno.cz 19.03.2024 09.22 Toto nejsou oficiální stránky dopravců. @