tramvaj 1 Odjezdy ze zastávky Kořískova směr Řečkovice
Zobrazit:min | ↑ | zastávky | zóna |
Bystrc, Ečerova | 101 | ||
Ondrouškova | x 101 | ||
Kubíčkova | x 101 | ||
Přístaviště | x 101 | ||
Zoologická zahrada (Obvodová) | 101 | ||
Kamenolom | z 101 | ||
Podlesí | z 101 | ||
Branka | z 101 | ||
Svratecká (Kníničská) | 101 | ||
Vozovna Komín | x 101 | ||
Stránského | z 100 | ||
Bráfova | z 100 | ||
(⋂ tunel Žabovřeská) | 100 | ||
Pisárky (tunel) | x 100 | ||
Arena Brno (vozovna Pisárky) | x 100 | ||
Výstaviště, vstup G2 | z 100 | ||
Výstaviště, hlavní vstup | x 100 | ||
Mendlovo náměstí (tram ◂ ▸ Pisárky) | 100 | ||
Václavská | x 100 | ||
Hybešova | x 100 | ||
Nové sady (kolej 2) | 100 | ||
Hlavní nádraží (kolej 2) | 100 | ||
Malinovského náměstí (Rooseveltova) | 100 | ||
Moravské náměstí (◂ ▸ Královo Pole) | 100 | ||
Antonínská | 100 | ||
Pionýrská | 100 | ||
Hrnčířská | 100 | ||
Šumavská | x 100 | ||
Kartouzská | x 100 | ||
Jungmannova | x 100 | ||
Husitská (Palackého) | 101 | ||
Semilasso (Palackého z centra) | 101 | ||
Tylova | x 101 | ||
Hudcova | x 101 | ||
Vozovna Medlánky | z 101 | ||
↓ | Kořískova | x 101 | |
1 | Filkukova | x 101 | |
3 | Řečkovice | 101 |
Pracovní dny | |
---|---|
4: | 34 44 54 |
5: | 04 14 24 30 34 44 54 |
6: | 04 07 14 24 30 34 39 42 49 55 |
7: | 02 09 14 19 24 29 34 39 44 49 54 59 |
8: | 04 09 14 19 24 29 34 39 44 49 54 |
9: | 04 09 15 22 29 35 42 49 55 |
10: | 02 09 15 22 29 35 42 49 55 |
11: | 02 09 15 22 29 35 42 49 55 |
12: | 02 09 15 22 29 35 42 49 55 |
13: | 02 09 15 22 29 35 42 49 55 |
14: | 02 09 15 22 29 35 42 49 55 |
15: | 02 09 14 19 24 29 34 39 44 49 54 59 |
16: | 04 09 14 19 24 29 34 39 44 49 54 59 |
17: | 04 09 15 22 29 35 42 49 55 |
18: | 02 09 15 22 29 36 44 54 |
19: | 04 14 24 34 44 54 |
20: | 04 14 24 34 44 54 |
21: | 09 24 39 54 |
22: | 09 24 39 54 |
23: | · |
Pracovní dny – prázdniny | |
---|---|
4: | 34 44 54 |
5: | 04 14 24 34 44 54 |
6: | 04 09 14 24 34 39 44 53 |
7: | 01 08 16 23 31 38 46 53 |
8: | 01 08 16 23 31 38 46 53 |
9: | 01 08 16 23 31 38 46 53 |
10: | 01 08 16 23 31 38 46 53 |
11: | 01 08 16 23 31 38 46 53 |
12: | 01 08 16 23 31 38 46 53 |
13: | 01 08 16 23 31 38 46 53 |
14: | 01 08 16 23 31 38 46 53 |
15: | 01 08 16 23 31 38 46 53 |
16: | 01 08 16 23 31 38 46 53 |
17: | 01 08 16 23 31 38 46 53 |
18: | 01 08 16 23 31 38 46 54 |
19: | 04 14 24 34 44 54 |
20: | 04 14 24 34 44 54 |
21: | 09 24 39 54 |
22: | 09 24 39 54 |
23: | · |
Pracovní dny – prázdniny s omezením | |
---|---|
4: | 34 44 54 |
5: | 04 14 24 34 44 54 |
6: | 04 14 24 34 44 54 |
7: | 04 14 24 34 44 54 |
8: | 04 14 24 34 44 54 |
9: | 04 14 24 34 44 54 |
10: | 04 14 24 34 44 54 |
11: | 04 14 24 34 44 54 |
12: | 04 14 24 34 44 54 |
13: | 04 14 24 34 44 54 |
14: | 04 14 24 34 44 54 |
15: | 04 14 24 34 44 54 |
16: | 04 14 24 34 44 54 |
17: | 04 14 24 34 44 54 |
18: | 04 14 24 34 44 54 |
19: | 04 14 24 34 44 54 |
20: | 04 14 24 34 44 54 |
21: | 09 24 39 54 |
22: | 09 24 39 54 |
23: | · |
Nepracovní dny | |
---|---|
4: | 39 |
5: | 17 32 |
6: | 02 32 47 |
7: | 02 09 24 31 39 54 |
8: | 01 09 24 39 51 53 |
9: | 04 14 24 34 44 54 |
10: | 04 14 24 34 44 54 |
11: | 04 14 24 34 44 54 |
12: | 04 14 24 34 44 54 |
13: | 04 14 24 34 44 54 |
14: | 04 14 24 34 44 54 |
15: | 04 14 24 34 44 54 |
16: | 04 14 24 34 44 54 |
17: | 04 14 24 34 44 54 |
18: | 04 14 24 34 44 54 |
19: | 04 14 24 34 44 54 |
20: | 04 14 24 34 44 54 |
21: | 09 24 39 54 |
22: | 09 24 39 54 |
23: | · |
Platí od 1. února 2025 |
Přepravu zajišťuje: Dopravní podnik města Brna (DP, bez označení) |