parciální trolejbus 39 Odjezdy ze zastávky Kampelíkova směr Česká
Zobrazit:| min | ↑ | zastávky | zóna | 
| Masarykova čtvrť, Barvičova | 100 | ||
| Soukopova | z 100 | ||
| ↓ | Kampelíkova | z 100 | |
| 2 | Vaňkovo náměstí (Tvrdého) | x 100 | |
| 2 | Žlutý kopec | x 100 | |
| 3 | Tvrdého (Tvrdého) | z 100 | |
| 4–5 | Úvoz (× Gorkého) | 100 | |
| 5–6 | Čápkova | x 100 | |
| 6–7 | Nerudova | x 100 | |
| 7–8 | Konečného náměstí | 100 | |
| 6–7 | Grohova (Grohova) | 100 | |
| 8–10 | Česká (u parku) | 100 | 
| Pracovní dny | |
|---|---|
| 4: | · | 
| 5: | 02 22 42 | 
| 6: | 02 19 29 49 59 | 
| 7: | 19 29 49 52E 59 | 
| 8: | 19 29 49 | 
| 9: | 09 29 49 | 
| 10: | 09 29 49 | 
| 11: | 09 29 49 | 
| 12: | 09 29 49 | 
| 13: | 09 29 49 59 | 
| 14: | 19 29 49 59 | 
| 15: | 19 29 49 59 | 
| 16: | 19 29 49 | 
| 17: | 02 22 42 | 
| 18: | 02 22 38 42 | 
| 19: | 02 22 42 44EH | 
| 20: | 02 22 42 | 
| 21: | 12 42 | 
| 22: | 12 42 | 
| 23: | 12K | 
| Pracovní dny – prázdniny | |
|---|---|
| 4: | · | 
| 5: | 02 22 42 | 
| 6: | 02 22 42 | 
| 7: | 02 22 42 | 
| 8: | 02 22 42 | 
| 9: | 02 22 42 | 
| 10: | 02 22 42 | 
| 11: | 02 22 42 | 
| 12: | 02 22 42 | 
| 13: | 02 22 42 | 
| 14: | 02 22 42 | 
| 15: | 02 22 42 | 
| 16: | 02 22 42 | 
| 17: | 02 22 42 | 
| 18: | 02 22 42 | 
| 19: | 02 22 42 | 
| 20: | 02 22 42 | 
| 21: | 12 42 | 
| 22: | 12 42 | 
| 23: | 12K | 
| Nepracovní dny | |
|---|---|
| 4: | · | 
| 5: | 27 | 
| 6: | 27 | 
| 7: | 12 42 | 
| 8: | 12 44 | 
| 9: | 14 44 | 
| 10: | 14 44 | 
| 11: | 14 44 | 
| 12: | 14 44 | 
| 13: | 14 44 | 
| 14: | 14 44 | 
| 15: | 14 44 | 
| 16: | 14 44 | 
| 17: | 14 44 | 
| 18: | 14 44 | 
| 19: | 14 44 | 
| 20: | 14 42 | 
| 21: | 12 42 | 
| 22: | 12 42 | 
| 23: | 12K | 
| K = Jede jen do zastávky Tvrdého, dále pokračuje do zastávky Vozovna Komín jako linka (35) / (84) | 
| E = Jede jen do zastávky Konečného náměstí | 
| H = Jede jen do zastávky Konečného náměstí, dále pokračuje do zastávky Vozovna Husovice jako linka (25) | 
| Platí od 18. října 2025 | 
| Přepravu zajišťuje: Dopravní podnik města Brna (DP, bez označení) |