autobus 52 Odjezdy z Vondrákova do BYSTRC, Zoologická zahrada
Zobrazit:čas | ↑ | zastávkyzóna |
Mendlovo náměstí (smyčka bus 37-52) 100 | ||
Výstaviště, hlavní vstup -z | ||
Lipová -w | ||
Pisárky -w | ||
Anthropos -z 101 | ||
Antonína Procházky -z | ||
Šárka -z | ||
Myslivní -z | ||
Výletní -w | ||
Žebětínská -z | ||
Kohoutovice, hájenka | ||
Stará dálnice -z | ||
Kopce -z | ||
Kohoutovická -z | ||
Žebětín, škola -z | ||
Křivánkovo náměstí -w | ||
Žebětín, hřbitov -z | ||
Bartolomějská -w | ||
Ríšova -z | ||
Helenčina -z | ||
Drdy -z | ||
Žebětínský rybník -z | ||
Kamechy -z | ||
Chvalovka -z | ||
Kavčí -z | ||
Říčanská -z | ||
Ruda -z | ||
Ečerova | ||
Ondrouškova -z | ||
Wollmanova -z | ||
Laštůvkova -z | ||
↓ | Vondrákova -o | |
1-2 | Bystrc, Zoologická zahrada (smyčka) |
PRACOVNÍ DNY | |
---|---|
4: | · |
5: | 18 38 58 |
6: | 18 32 42 52 |
7: | 02 12 22 32 42 52 |
8: | 02 22 42 |
9: | 02 22 42 |
10: | 02 22 42 |
11: | 02 22 42 |
12: | 02 22 42 |
13: | 02 22 42 |
14: | 02 22 42 52 |
15: | 02 12 22 32 42 52 |
16: | 02 12 22 32 42 52 |
17: | 02 12 22 32 42 52 |
18: | 02 12 22 32 42 53 |
19: | 08 23 38 58 |
20: | 18 38 58 |
21: | 18 38 59 |
22: | 28 |
23: | · |
PRÁZDNINY 27. XII.– 2. I., 11.–15. II., 1. VII.– 30. VIII. | |
---|---|
4: | · |
5: | 18 38 59 |
6: | 14 29 44 59 |
7: | 14 29 44 |
8: | 02 22 42 |
9: | 02 22 42 |
10: | 02 22 42 |
11: | 02 22 42 |
12: | 02 22 42 |
13: | 02 22 42 |
14: | 02 22 42 59 |
15: | 14 29 44 59 |
16: | 14 29 44 59 |
17: | 14 29 44 59 |
18: | 14 29 43 58 |
19: | 18 38 58 |
20: | 18 38 58 |
21: | 18 38 59 |
22: | 28 |
23: | · |
NEPRACOVNÍ DNY | |
---|---|
4: | · |
5: | 58 |
6: | 28 58 |
7: | 28 |
8: | 00 18 38 58 |
9: | 18 38 58 |
10: | 18 38 58 |
11: | 18 38 58 |
12: | 18 38 58 |
13: | 18 38 58 |
14: | 18 38 58 |
15: | 18 38 58 |
16: | 18 38 58 |
17: | 18 38 58 |
18: | 18 38 58 |
19: | 18 38 58 |
20: | 18 38 58 |
21: | 18 38 59 |
22: | 28 |
23: | · |
Tučně vyznačené spoje jsou zajišťovány bezbariérově přístupným vozidlem ♿. |
Platí od 31. srpna 2019 |
autobus |
Přepravu zajišťuje: Dopravní podnik města Brna (DP, bez označení) |
Tarifní informace: Tarif IDS JMK |
přestupní zastávka (odkazy na další linky) jízdenkový automat na zastávce |