autobus 57 Odjezdy z Tomkovo náměstí do LESNÁ, Haškova
Zobrazit:čas | ↑ | zastávkyzóna |
Obřany, sídliště (hlavní silnice) 100 | ||
Bílovická -z | ||
Hlaváčova -z | ||
Čtvery hony -z | ||
Obřanská, u školy -z | ||
Proškovo náměstí -o | ||
Maloměřický most -w (u mostu) | ||
↓ | Husovice, Tomkovo náměstí (Cacovická) | |
2-3 | Merhautova -o | |
3-4 | Štefánikova čtvrť | |
4-5 | Lesná, nádraží -o 101 | |
5-6 | Poliklinika Lesná -w | |
6-7 | Halasovo náměstí | |
7-8 | Slavíčkova -w | |
8-9 | Fillova -w | |
9-10 | Loosova -w | |
10-11 | Lesná, Haškova | |
11-13 | Kupkova -z | |
12-14 | U Rozvodny -z | |
13-15 | Panská lícha -z | |
14-16 | Štěpánkova -z | |
15-17 | Rozárka -z | |
16-18 | Soběšice, Klarisky -o | |
16-18 | Malinová -z | |
17-19 | Lesní školka -z | |
18-20 | U Jezírka -z | |
19-21 | U Buku -z | |
21-23 | Rozcestí -z | |
23-25 | Útěchov -o (Včelařská) | |
26-28 | Vranov, hřbitov -z 310 | |
27-29 | Vranov, myslivna -z | |
28-30 | Vranov, křižovatka -z | |
29-31 | Vranov, smyčka |
♿ PRACOVNÍ DNY | |
---|---|
4: | · |
5: | 12V 22 32Ú 42 52V |
6: | 02 11Ú 20 26V 35 41Ú 50S 56V |
7: | 05 11S 20 26Ú 35 41Ú 50 56V |
8: | 05 11Ú 20 30Ú 40 50V |
9: | 00 10Ú 20 30Ú 40 50V |
10: | 00 10Ú 20 30Ú 40 50V |
11: | 00 10Ú 20 30Ú 40 50V |
12: | 00 10Ú 20 30Ú 40 50V |
13: | 00 10Ú 20 30Ú 40 50V |
14: | 00S 10Ú 20 26Ú 35 41Ú 50 56V |
15: | 05 11Ú 20 26Ú 35 41Ú 50 56V |
16: | 05 11Ú 20 26Ú 35 41Ú 50 56V |
17: | 05 11Ú 20 26Ú 35 41Ú 50 56V |
18: | 05 12Ú 22 32Ú 42 52V |
19: | 02 12Ú 22 32Ú 42 52V |
20: | 02 12S 22 32Ú 42 52V |
21: | 02 12Ú 22 32S 42 54V |
22: | 09 24Ú 39 54 |
23: | · |
♿ PRÁZDNINY 27. XII.– 2. I., 11.–15. II., 1. VII.– 30. VIII. | |
---|---|
4: | · |
5: | · |
6: | · |
7: | · |
8: | · |
9: | · |
10: | · |
11: | · |
12: | · |
13: | · |
14: | · |
15: | · |
16: | · |
17: | · |
18: | · |
19: | · |
20: | · |
21: | · |
22: | · |
23: | · |
♿ NEPRACOVNÍ DNY | |
---|---|
4: | · |
5: | · |
6: | 09 24Ú 39 54V |
7: | 09 24Ú 39 52V |
8: | 02 12S 22 32Ú 42 52V |
9: | 02 12Ú 22 32Ú 42 52V |
10: | 02 12Ú 22 32Ú 42 52V |
11: | 02 12Ú 22 32Ú 42 52V |
12: | 02 12Ú 22 32Ú 42 52V |
13: | 02 12Ú 22 32Ú 42 52V |
14: | 02 12Ú 22 32Ú 42 52V |
15: | 02 12Ú 22 32Ú 42 52V |
16: | 02 12Ú 22 32Ú 42 52V |
17: | 02 12Ú 22 32Ú 42 52V |
18: | 02 12Ú 22 32Ú 42 52V |
19: | 02 12Ú 22 32Ú 42 52V |
20: | 02 12S 22 32Ú 42 52V |
21: | 02 12Ú 22 32S 42 54V |
22: | 09 24Ú 39 54 |
23: | · |
♿ Všechny spoje jsou zajišťovány bezbariérově přístupným vozidlem; s výjimkou tučně vyznačených spojů, u nichž není bezbariérovost garantována. |
S = Jede až do zastávky Soběšice, Klarisky |
Ú = Jede až do zastávky Útěchov |
V = Jede až do zastávky Vranov, smyčka |
Platí od 30. listopadu 2019 |
autobus |
Přepravu zajišťuje: Dopravní podnik města Brna (DP, bez označení) |
Tarifní informace: Tarif IDS JMK |
přestupní zastávka (odkazy na další linky) jízdenkový automat na zastávce |