autobus 602 + 730 Odjezdy ze zastávky Velešovice, u mostu směr ÚAN Zvonařka
Zobrazit: Pracovní dny | |
---|---|
0: | · |
1: | · |
2: | · |
3: | · |
4: | 44 |
5: | 15 ∶44 |
6: | 15 44 55 |
7: | 14 45 |
8: | ∶45 |
9: | · |
10: | 45 |
11: | · |
12: | ∶45 |
13: | · |
14: | 44 |
15: | · |
16: | 44 |
17: | ∶44 |
18: | · |
19: | · |
20: | ∶44 |
21: | · |
22: | · |
23: | · |
Pracovní dny – prázdniny letní a vánoční | |
---|---|
0: | · |
1: | · |
2: | · |
3: | · |
4: | 44 |
5: | 15 44 |
6: | ∶44 |
7: | 45 |
8: | 45 |
9: | · |
10: | 45 |
11: | · |
12: | 45 |
13: | · |
14: | ∶44 |
15: | · |
16: | 44 |
17: | ∶44 |
18: | · |
19: | · |
20: | ∶44 |
21: | · |
22: | · |
23: | · |
Nepracovní dny | |
---|---|
0: | ∶27n |
1: | · |
2: | · |
3: | · |
4: | 45 |
5: | 42 |
6: | ∶45 |
7: | 45 |
8: | 45 |
9: | 45 |
10: | 45 |
11: | 45 |
12: | 45 |
13: | 45 |
14: | 45 |
15: | 45 |
16: | 42 |
17: | ∶45 |
18: | · |
19: | 45 |
20: | · |
21: | 12 |
22: | · |
23: | · |
n = Jede až do zastávky Hlavní nádraží jako linka 602 |
∶ = Spoj není garantovaně zajišťován bezbariérovým vozidlem. |
Platí od 2. ledna 2025 |
Přepravu zajišťuje: BORS Břeclav (BV, bez označení), SDS Opava (OP), TOURBUS (TO) |