autobus 70 Odjezdy ze zastávky Kořískova směr Ořešín
Zobrazit:min | ↑ | zastávky | zóna |
Královo Pole, nádraží (Budovcova) | 101 | ||
Semilasso (Kosmova) | 101 | ||
Tylova | x 101 | ||
Hudcova | x 101 | ||
↓ | Kořískova | x 101 | |
1 | Žitná | z 101 | |
2–3 | Letovická | z 101 | |
3–4 | Horácké náměstí | x 101 | |
4–5 | Palackého náměstí | x 101 | |
5–6 | Kronova | z 101 | |
6–7 | Jandáskova | z 101 | |
7–8 | Mokrá Hora | z 101 | |
8–9 | Skrejš | z 101 | |
9–10 | Kleštínek | z 101 | |
10–11 | Jehnice | x 101 | |
11–12 | Ořešínská | z 101 | |
12–13 | Pluháčkova | z 101 | |
13–14 | Ořešín | 101 |
Pracovní dny | |
---|---|
4: | · |
5: | 38 58 |
6: | 18 38 58 |
7: | 13 28 43 58 |
8: | 13 32 52 |
9: | 12 32 52 |
10: | 12 32 52 |
11: | 12 32 52 |
12: | 12 32 52 |
13: | 12 32 52 |
14: | 11 26 41 56 |
15: | 11 26 41 56 |
16: | 11 26 41 56 |
17: | 11 26 41 56 |
18: | 11 28 48 |
19: | 08 28 48 |
20: | 08 28 58 |
21: | 28 58 |
22: | 28 58 |
23: | · |
Pracovní dny – prázdniny | |
---|---|
4: | · |
5: | 38 58 |
6: | 18 38 59 |
7: | 14 29 44 59 |
8: | 14 32 52 |
9: | 12 32 52 |
10: | 12 32 52 |
11: | 12 32 52 |
12: | 12 32 52 |
13: | 12 32 52 |
14: | 11 26 41 56 |
15: | 11 26 41 56 |
16: | 11 26 41 56 |
17: | 11 26 41 56 |
18: | 11 28 48 |
19: | 08 28 48 |
20: | 08 28 58 |
21: | 28 58 |
22: | 28 58 |
23: | · |
Pracovní dny – prázdniny s omezením | |
---|---|
4: | · |
5: | 28 48 |
6: | 08 28 48 |
7: | 08 28 48 |
8: | 08 28 48 |
9: | 08 28 48 |
10: | 08 28 48 |
11: | 08 28 48 |
12: | 08 28 48 |
13: | 08 28 48 |
14: | 08 28 48 |
15: | 08 28 48 |
16: | 08 28 48 |
17: | 08 28 48 |
18: | 08 28 48 |
19: | 08 28 48 |
20: | 08 28 58 |
21: | 28 58 |
22: | 28 58 |
23: | · |
Nepracovní dny | |
---|---|
4: | · |
5: | · |
6: | · |
7: | 28 58 |
8: | 28 48 |
9: | 08 28 48 |
10: | 08 28 48 |
11: | 08 28 48 |
12: | 08 28 48 |
13: | 08 28 48 |
14: | 08 28 48 |
15: | 08 28 48 |
16: | 08 28 48 |
17: | 08 28 48 |
18: | 08 28 48 |
19: | 08 28 48 |
20: | 08 28 58 |
21: | 28 58 |
22: | 28 58 |
23: | · |
Platí od 2. ledna 2025 |
Přepravu zajišťuje: Dopravní podnik města Brna (DP, bez označení) |