noční autobus N90 Odjezdy ze zastávky Pionýrská směr Kohoutovice, hájenka
Zobrazit:| min | ↑ | zastávky | zóna |
| Ořešín | 101 | ||
| Pluháčkova | z 101 | ||
| Ořešínská | z 101 | ||
| Jehnice | x 101 | ||
| Kleštínek | z 101 | ||
| Skrejš | z 101 | ||
| Mokrá Hora | z 101 | ||
| Jandáskova | z 101 | ||
| Kronova | z 101 | ||
| Palackého náměstí | x 101 | ||
| Řečkovice (Medlánecká) | 101 | ||
| Olšanského | z 101 | ||
| Medlánky | x 101 | ||
| Medlánky, škola | z 101 | ||
| Vozovna Medlánky | z 101 | ||
| Tylova | x 101 | ||
| Semilasso (Palackého do centra) | 101 | ||
| Husitská (Palackého) | 101 | ||
| Jungmannova | x 100 | ||
| Kartouzská | x 100 | ||
| Šumavská | x 100 | ||
| Hrnčířská | 100 | ||
| ↓ | Pionýrská | 100 | |
| 1 | Antonínská | 100 | |
| 2 | Moravské náměstí (◂ ▸ Královo Pole) | 100 | |
| 4 | Malinovského náměstí (Rooseveltova) | 100 | |
| 7 | Hlavní nádraží (kolej 3) |
| min | ↑ | pokračování | zóna |
| 7 | Hlavní nádraží (kolej 3) | 100 | |
| 12 | Soukenická | x 100 | |
| 13 | Křídlovická (Nové sady) | x 100 | |
| 14 | Vojtova | x 100 | |
| 15 | Celní | 100 | |
| 16 | Hluboká | x 100 | |
| 17 | Krematorium (Jihlavská) | z 101 | |
| 18 | Uzbecká (Jihlavská) | z 101 | |
| 19 | Stará nemocnice | x 101 | |
| 20 | Nemocnice Bohunice (terminál tramvaj) | 101 | |
| 21 | Univerzitní kampus (▸ Nový Lískovec) | x 101 | |
| 22 | Čtvrtě | x 101 | |
| 23 | Koniklecová | x 101 | |
| 24 | Oblá | x 101 | |
| 25 | Kamenný vrch | x 101 | |
| 27 | Achtelky | z 101 | |
| 28 | Myslivna | z 101 | |
| 29 | Myslivní | z 101 | |
| 30 | Výletní | x 101 | |
| 31 | Žebětínská | z 101 | |
| 32 | Kohoutovice, hájenka | 101 |
| Pracovní dny | |
|---|---|
| 22: | 49 |
| 23: | 19 49 |
| 0: | 19 49 |
| 1: | 49 |
| 2: | 49 |
| 3: | 49 |
| 4: | 19 49 |
| 5: | · |
| 6: | · |
| 7: | · |
| Nepracovní dny | |
|---|---|
| 22: | 49 |
| 23: | 19 49 |
| 0: | 19 49 |
| 1: | 49 |
| 2: | 49 |
| 3: | 49 |
| 4: | 49 |
| 5: | 19 49 |
| 6: | 19 49 |
| 7: | · |
| Platí od 24. prosince 2025 |
| Přepravu zajišťuje: Dopravní podnik města Brna (DP, bez označení) |