nepracovní den po pracovním dni; zpravidla sobotaC nepracovní den po nepracovním dniF pracovní dny; pondělí–pátek mimo svátky nepracovní dny; sobota, neděle a svátky pondělí mimo svátek1 středa mimo svátek2 středa mimo svátek3 středa mimo svátek4 pátek mimo svátek5 nepracovní den po pracovním dni; zpravidla sobota6 nepracovní den před pracovním dnem; zpravidla neděle7 pracovní dny mimo středuT pracovní dny mimo pátekA nepracovní den před nepracovním dnemS nepracovní den po nepracovním dniN čtvrtek, pátek, neděleQ pondělí, úterý, středa, sobotaW

parciální trolejbus 38 + 39   Odjezdy ze zastávky Smetanova směr Vaňkovo náměstí

Zobrazit:
minzastávky   zóna
Česká (u parku)  100
Smetanovaz  100
1Sušilovax  100
3Konečného náměstí  100
4–5Čápkovax  100
6–7Úvoz (× Gorkého)  100
8–10Žlutý kopecx  100
9–11Vaňkovo náměstí (Barvičova)x  100

Pracovní dny
4:·
5:15 25 35 45 55
6:05 15 25 36 46 56
7:06 16 26 36 46 56
8:06 16 26 36 46 56
9:06 16 26 36 46 56
10:06 16 26 36 46 56
11:06 16 26 36 46 56
12:06 16 26 36 46 56
13:06 16 26 36 46 56
14:06 16 26 36 46 56
15:06 16 26 36 46 56
16:06 16 26 36 46 56
17:06 15 25 35 45 55
18:05 15 25 35 45 55
19:05 15 25 35 45 55
20:05 15 25 35 45 56
21:11 26 41 56
22:11 26 41 56
23:·

Pracovní dny – prázdniny
4:·
5:15 25 35 45 55
6:05 15 25 36 46 56
7:06 16 26 36 46 56
8:06 16 26 36 46 56
9:06 16 26 36 46 56
10:06 16 26 36 46 56
11:06 16 26 36 46 56
12:06 16 26 36 46 56
13:06 16 26 36 46 56
14:06 16 26 36 41 46 56
15:06 16 26 36 46 56
16:06 16 26 36 46 56
17:06 15 25 35 45 55
18:05 15 25 35 45 55
19:05 15 25 35 45 55
20:05 15 25 35 45 56
21:11 26 41 56
22:11 26 41 56
23:·

Pracovní dny – prázdniny s omezením
4:·
5:15 25 35 45 55
6:05 15 25 35 45 55
7:05 15 25 35 45 55
8:05 15 25 35 45 55
9:05 15 25 35 45 55
10:05 15 25 35 45 55
11:05 15 25 35 45 55
12:05 15 25 35 45 55
13:05 15 25 35 45 55
14:05 15 25 35 45 55
15:05 15 25 35 45 55
16:05 15 25 35 45 55
17:05 15 25 35 45 55
18:05 15 25 35 45 55
19:05 15 25 35 45 55
20:05 15 25 35 45 56
21:11 26 41 56
22:11 26 41 56
23:·

Nepracovní dny
4:·
5:25 55
6:25 55
7:11 26 41 56
8:11 26 41 56
9:11 26 41 56
10:11 26 41 56
11:11 26 41 56
12:11 26 41 56
13:11 26 41 56
14:11 26 41 56
15:11 26 41 56
16:11 26 41 56
17:11 26 41 56
18:11 26 41 56
19:11 26 41 56
20:11 26 41 56
21:11 26 41 56
22:11 26 41 56
23:·
Toto je souhrnný jízdní řád; sledujte detaily v trasách jednotlivých spojů.
Platí od 2. ledna 2025
Přepravu zajišťuje: Dopravní podnik města Brna (DP, bez označení)
www.jrbrno.cz 30.04.2025 10.00 Toto nejsou oficiální stránky dopravců. @